EJE DE EXTENSIÓN FIJO AVK
Para válvulas de compuerta, cuadradillo cónico 23-32 mm
Ejes de extensión - longitud fija - para válvulas de compuerta para agua, aguas residuales y gas - Cuadradillo #23-32
Los ejes de extensión fijos AVK están diseñados para un fácil manejo y una larga vida útil. El diseño permite el acortamiento fácil y rápido del eje de extensión ya que el ajuste a la medida puede realizarse con tan sólo una sierra. Los ejes de extensión están fabricados con materiales resistentes a la corrosión. Una campana inferior previene de la entrada de impurezas del exterior.
Serie 04/02-001 | |
---|---|
Conexión | Conexión para eje cuadrado #14-32, Ø 30-40 |
Material | Polietileno (PE) |
Rango DN | DN40 - DN400 |
Características
- El diseño expansible del tornillo facilita el ajuste a la altura deseada
- El cuadradillo es de forma cónica para mejor ajuste a la mayoría de llaves en T universales
- El tubo interior está encajado a presión contra el adaptador superior y el inferior para salvaguardar el galvanizado del tubo
- La campana inferior protege el eje de la válvula de la entrada de arena y suciedad del exterior permitiendo así su giro libre
- Disponible en 6 alturas distintas
Descargas
Tabla de datos
Desplazar para más información
Referencia AVK | DN/DN |
D mm |
Profundidad de tubo mm |
F3 mm |
Peso teórico kg |
---|---|---|---|---|---|
04-050-3-5002 | 40 - 50 | 64 | 800 | 23 - 32 | 1,7 |
04-050-3-5502 | 40 - 50 | 64 | 1000 | 23 - 32 | 1,8 |
04-050-3-6002 | 40 - 50 | 64 | 1250 | 23 - 32 | 2,1 |
04-050-3-6502 | 40 - 50 | 64 | 1500 | 23 - 32 | 2,5 |
04-050-3-7502 | 40 - 50 | 64 | 2000 | 23 - 32 | 4,0 |
04-050-3-8002 | 40 - 50 | 64 | 3000 | 23 - 32 | 4,6 |
04-080-3-5002 | 65 - 80 | 64 | 800 | 23 - 32 | 1,7 |
04-080-3-5502 | 65 - 80 | 64 | 1000 | 23 - 32 | 1,7 |
04-080-3-6002 | 65 - 80 | 64 | 1250 | 23 - 32 | 2,1 |
04-080-3-6502 | 65 - 80 | 64 | 1500 | 23 - 32 | 2,5 |
04-080-3-7502 | 65 - 80 | 64 | 2000 | 23 - 32 | 3,3 |
04-080-3-8002 | 65 - 80 | 64 | 3000 | 23 - 32 | 4,8 |
04-125-3-5002 | 100 - 125 | 64 | 800 | 23 - 32 | 1,3 |
04-125-3-5502 | 100 - 125 | 64 | 1000 | 23 - 32 | 1,7 |
04-125-3-6002 | 100 - 125 | 64 | 1250 | 23 - 32 | 2,2 |
04-125-3-6502 | 100 - 125 | 64 | 1500 | 23 - 32 | 2,4 |
04-125-3-7502 | 100 - 125 | 64 | 2000 | 23 - 32 | 3,2 |
04-125-3-8002 | 100 - 125 | 64 | 3000 | 23 - 32 | 5,9 |
04-150-3-5002 | 150 - 150 | 64 | 800 | 23 - 32 | 1,4 |
04-150-3-5502 | 150 - 150 | 64 | 1000 | 23 - 32 | 1,8 |
04-150-3-6002 | 150 - 150 | 64 | 1250 | 23 - 32 | 2,2 |
04-150-3-6502 | 150 - 150 | 64 | 1500 | 23 - 32 | 2,7 |
04-150-3-7502 | 150 - 150 | 64 | 2000 | 23 - 32 | 4,4 |
04-150-3-8002 | 150 - 150 | 64 | 3000 | 23 - 32 | 6,7 |
04-200-3-5002 | 200 - 200 | 64 | 800 | 23 - 32 | 1,3 |
04-200-3-5502 | 200 - 200 | 64 | 1000 | 23 - 32 | 1,7 |
04-200-3-6002 | 200 - 200 | 64 | 1250 | 23 - 32 | 2,1 |
04-200-3-6502 | 200 - 200 | 64 | 1500 | 23 - 32 | 2,6 |
04-200-3-7502 | 200 - 200 | 64 | 2000 | 23 - 32 | 3,6 |
04-200-3-8002 | 200 - 200 | 64 | 3000 | 23 - 32 | 5,5 |
04-300-3-5002 | 250 - 300 | 64 | 800 | 23 - 32 | 1,2 |
04-300-3-5502 | 250 - 300 | 64 | 1000 | 23 - 32 | 1,6 |
04-300-3-6002 | 250 - 300 | 64 | 1250 | 23 - 32 | 2,1 |
04-300-3-6502 | 250 - 300 | 64 | 1500 | 23 - 32 | 2,5 |
04-300-3-7502 | 250 - 300 | 64 | 2000 | 23 - 32 | 3,5 |
04-300-3-8002 | 250 - 300 | 64 | 3000 | 23 - 32 | 5,4 |
04-400-3-6002 | 350 - 400 | 64 | 1250 | 23 - 32 | 1,8 |
04-400-3-6502 | 350 - 400 | 64 | 1500 | 23 - 32 | 2,3 |
04-400-3-7502 | 350 - 400 | 64 | 2000 | 23 - 32 | 3,4 |
04-400-3-8002 | 350 - 400 | 64 | 3000 | 23 - 32 | 5,3 |
Dibujos 3D
Consulta
Desplazar para más información
Componentes
1. | Tornillo | Acero inoxidable |
2. | Cuadradillo | Acero inoxidable fundido |
3. | Cuerpo | PE |
4. | Tuerca | Acero inoxidable |
5. | Tubo cuadrado interior | Acero galvanizado |
6. | Tubo de protección | PE |
7. | Anillo de paro | PE |
8. | Cubierta eje | PE |
9. | Acoplamiento al eje | Acero inoxidable fundido |
10. | Campana | PE |
Normas
- Diseñado para todas las aplicaciones