EJE DE EXTENSIÓN TELESCÓPICO AVK
Para válvulas de compuerta, cuadradillo cónico 23-32 mm
Ejes de extensión telescópicos para válvulas de compuerta para agua, aguas residuales y gas - Cuadradillo #23-32 - Longitud real = L8.
Los ejes de extensión telescópicos AVK están diseñados para un fácil manejo y una larga vida útil. Las dos orejetas de fijación sirven para un mejor ajuste de los trampillones AVK. Un muelle de bloqueo evita que la parte telescópica se colapse durante la instalación y un agujero anticongelación permite la inserción de un elemento calefactor. Los ejes de extensión están fabricados con materiales resistentes a la corrosión y el manguito central y la campana inferior previenen la entrada de impurezas del exterior.
Serie 04/04-001 | |
---|---|
Conexión | Conexión para eje cuadrado #14-32, Ø 30-40 |
Material | Polietileno (PE) |
Rango DN | DN40 - DN400 |
Características
- El cuadradillo es de forma cónica para mejor ajuste a la mayoría de llaves en T universales
- El adaptador superior tiene un agujero destinado a la inserción de un elemento calefactor para evitar la congelación del agua subterránea en el interior
- Las dos orejetas de fijación mejoran el montaje y ajuste a los trampillones y a las placas de soporte AVK
- Un muelle de bloqueo previene que la parte telescópica se colapse durante la instalación, ya que crea fricción en el interior del tubo cuadrado
- El manguito central evita la entrada de arenas y tierra en el interior de los tubos de protección de PE
- El tubo interior está encajado a presión contra el adaptador superior y el inferior para salvaguardar el galvanizado del tubo
- La campana inferior protege el eje de la válvula de la entrada de arena y suciedad del exterior permitiendo así su giro libre
- Disponible en alturas distintas, L8 = longitud real
Descargas
Tabla de datos
Referencia AVK | DN/DN |
L8 mm |
Profundidad de tubo mm |
D mm |
F3 mm |
Peso teórico kg |
Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04-050-4-0002 | 40 - 50 | 450 - 700 | 710 - 960 | 98 | 23 - 32 | 1,9 | |
04-050-4-0502 | 40 - 50 | 650 - 1100 | 910 - 1360 | 98 | 23 - 32 | 2,6 | |
04-050-4-1002 | 40 - 50 | 1050 - 1750 | 1310 - 2010 | 98 | 23 - 32 | 3,9 | |
04-050-4-1502 | 40 - 50 | 1700 - 2900 | 1960 - 3160 | 98 | 23 - 32 | 5,4 | |
04-050-4-2202 | 40 - 50 | 2850 - 5250 | 3110 - 5510 | 98 | 23 - 32 | 11 | |
04-080-4-0002 | 65 - 80 | 450 - 700 | 735 - 985 | 98 | 23 - 32 | 1,9 | |
04-080-4-0502 | 65 - 80 | 650 - 1100 | 935 - 1385 | 98 | 23 - 32 | 2,0 | |
04-080-4-1002 | 65 - 80 | 1050 - 1750 | 1335 - 2035 | 98 | 23 - 32 | 3,8 | |
04-080-4-1202 | 65 - 80 | 1400 - 2350 | 1685 - 2585 | 98 | 23 - 32 | 4,9 | |
04-080-4-1502 | 65 - 80 | 1700 - 2900 | 1985 - 3185 | 98 | 23 - 32 | 5,8 | |
04-080-4-2202 | 65 - 80 | 2850 - 5250 | 3120 - 5520 | 98 | 23 - 32 | 11 | |
04-125-4-0002 | 100 - 125 | 450 - 700 | 790 - 1040 | 98 | 23 - 32 | 1,8 | |
04-125-4-0502 | 100 - 125 | 650 - 1100 | 990 - 1440 | 98 | 23 - 32 | 2,6 | |
04-125-4-1002 | 100 - 125 | 1050 - 1750 | 1390 - 2090 | 98 | 23 - 32 | 4,0 | |
04-125-4-1202 | 100 - 125 | 1400 - 2350 | 1740 - 2640 | 98 | 23 - 32 | 5,7 | |
04-125-4-1502 | 100 - 125 | 1700 - 2900 | 2040 - 3240 | 98 | 23 - 32 | 5,8 | |
04-125-4-2202 | 100 - 125 | 2850 - 5250 | 3190 - 5590 | 98 | 23 - 32 | 11 | |
04-150-4-0002 | 150 | 450 - 700 | 870 - 1120 | 98 | 23 - 32 | 2,3 | |
04-150-4-0502 | 150 | 650 - 1100 | 1070 - 1520 | 98 | 23 - 32 | 3,1 | |
04-150-4-1002 | 150 | 1050 - 1750 | 1470 - 2170 | 98 | 23 - 32 | 4,5 | |
04-150-4-1202 | 150 | 1400 - 2350 | 1820 - 2720 | 98 | 23 - 32 | 5,7 | |
04-150-4-1502 | 150 | 1700 - 2900 | 2120 - 3320 | 98 | 23 - 32 | 7,5 | |
04-150-4-2202 | 150 | 2850 - 5250 | 3270 - 5670 | 98 | 23 - 32 | 11 | |
04-200-4-0002 | 200 | 450 - 700 | 950 - 1200 | 98 | 23 - 32 | 2,3 | |
04-200-4-0502 | 200 | 650 - 1100 | 1150 - 1600 | 98 | 23 - 32 | 4,3 | |
04-200-4-1002 | 200 | 1050 - 1750 | 1550 - 2250 | 98 | 23 - 32 | 3,9 | |
04-200-4-1202 | 200 | 1400 - 2350 | 1900 - 2800 | 98 | 23 - 32 | 5,6 | |
04-200-4-1502 | 200 | 1700 - 2900 | 2200 - 3400 | 98 | 23 - 32 | 6,9 | |
04-200-4-2202 | 200 | 2850 - 5250 | 3350 - 5750 | 98 | 23 - 32 | 11 | |
04-300-4-0002 | 250 - 300 | 450 - 700 | 1055 - 1305 | 98 | 23 - 32 | 2,4 | |
04-300-4-0502 | 250 - 300 | 650 - 1100 | 1255 - 1705 | 98 | 23 - 32 | 3,2 | |
04-300-4-1002 | 250 - 300 | 1050 - 1750 | 1655 - 2355 | 98 | 23 - 32 | 4,6 | |
04-300-4-1202 | 250 - 300 | 1400 - 2350 | 2005 - 2905 | 98 | 23 - 32 | 5,7 | |
04-300-4-1502 | 250 - 300 | 1700 - 2900 | 2305 - 3505 | 98 | 23 - 32 | 7,1 | |
04-300-4-2202 | 250 - 300 | 2850 - 5250 | 3455 - 5855 | 98 | 23 - 32 | 11 | |
04-400-4-0002 | 350 - 400 | 450 - 700 | 1220 - 1470 | 98 | 23 - 32 | 2,6 | Compatible con válvulas de compuerta de la serie 02 DN450 + DN500 |
04-400-4-0502 | 350 - 400 | 650 - 1100 | 1420 - 1870 | 98 | 23 - 32 | 3,4 | Compatible con válvulas de compuerta de la serie 02 DN450 + DN500 |
04-400-4-1002 | 350 - 400 | 1050 - 1750 | 1820 - 2520 | 98 | 23 - 32 | 4,5 | Compatible con válvulas de compuerta de la serie 02 DN450 + DN500 |
04-400-4-1202 | 350 - 400 | 1400 - 2350 | 2170 - 3070 | 98 | 23 - 32 | 5,6 | Compatible con válvulas de compuerta de la serie 02 DN450 + DN500 |
04-400-4-1502 | 350 - 400 | 1700 - 2900 | 2470 - 3670 | 98 | 23 - 32 | 7,6 | Compatible con válvulas de compuerta de la serie 02 DN450 + DN500 |
04-400-4-2202 | 350 - 400 | 2850 - 5250 | 3620 - 6020 | 98 | 23 - 32 | 11 | Compatible con válvulas de compuerta de la serie 02 DN450 + DN500 |
Componentes
1. | Cuadradillo | Acero inoxidable fundido |
2. | Adaptador superior | PE |
3. | Tubo cuadrado superior | Acero galvanizado |
4. | Tubo de protección | PE |
5. | Cuerpo central | Plástico |
6. | Muelle | Acero inoxidable |
7. | Tubo cuadrado inferior | Acero galvanizado |
8. | Tubo protección inferior | PE |
9. | Anillo de paro | PE |
10. | Acoplamiento al eje | Acero inoxidable fundido |
11. | Cubierta eje | PE |
12. | Campana | PE |
13. | Pasador | Acero inoxidable |
Normas
- Diseñado para todas las aplicaciones