ACTUADOR NEUMÁTICO DOBLE EFECTO IA MOTION AVK
Cuerpo de aluminio extruido, interior y exterior recubiertos contra corrosión
Actuadores neumáticos para válvulas de mariposa serie 820.
El actuador neumático doble efecto AVK tiene el cuerpo de aluminio extruido tanto en el interior como en el exterior, recubierto contra la corrosión. La superficie bruñida reduce la fricción y aumenta su vida útil. Está diseñado para condiciones normales o severas y rangos de temperatura de hasta 80° C.
Serie 169/X-001 |
---|
Características
- Cuerpo de aluminio extruido, protegido contra la corrosión (IA045-750), anodizar y recubierta de poliuretano (IA800).
- La cara de montaje para válvulas es según EN ISO 5211, electroválvulas y accesorios según VDI/VDE 3845 (NAMUR).
- Par nominal 15 - 10007 Nm (doble efecto con 6 bar de presión de trabajo).
- Presión de trabajo de 3 a máx. 8 bar. Recomendable 6 bar.
- Rango de temperatura -20ºC hasta +80ºC.
- Desde fábrica viene engrasado para su vida útil en condiciones normales de trabajo.
- Clase de protección IP65.
- Estándar cumple la exigencia según ATEX 94/9/CE.
- Compatible con válvulas de mariposa serie 820.
Descargas
Hoja técnica
Tabla de datos
Desplazar para más información
Referencia AVK | A mm |
Consumo de aire a 6 bar (litros) litro |
B mm |
C mm |
H mm |
Brida ISO |
L mm |
L1 mm |
L2 mm |
L3 mm |
Ød1 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IA100D.F05-F0711 | 154 | 85 | 91.5 | 20 | F05/F07 | 11X19 | - | - | 1/8" | ||
IA200D.F05-F0711 | 204 | 102 | 105 | 20 | F05/F07 | - | 11X19 | - | 1/8" | ||
IA250D.F05-F0714 | 241 | 115 | 118.5 | 20 | F05/F07 | - | 14X19 | - | 1/8" | ||
IA300D.F05-F07-F1014 | 259 | 127 | 130.5 | 20 | F05/F07/F1 | - | 14X19 | - | 1/4" | ||
IA350D.F07-F1014 | 304 | 145 | 148.5 | 30 | F07/F10 | - | 14X19 | - | 1/4" | ||
IA350D.F07-F1017 | 304 | 145 | 148.5 | 30 | F07/F10 | 17X25 | - | - | 1/4" | ||
IA350D.F07-F1022 | 304 | 145 | 148.5 | 30 | F07/F10 | 22X32 | - | - | 1/4" | ||
IA400D.F07-F1017 | 333 | 157 | 159 | 30 | F07/F10 | - | 17X25 | - | 1/4" | ||
IA400D.F07-F1022 | 333 | 157 | 159 | 30 | F07/F10 | 22X32 | - | - | 1/4" | ||
IA450D.F10-F1222 | 395 | 177 | 182.5 | 30 | F10/F12 | - | 22X32 | - | 1/4" | ||
IA500D.F10-F1222 | 423 | 196 | 200.5 | 30 | F10/F12 | - | 22X40 | - | 1/4" | ||
IA550D.F10-F1222 | 473 | 221 | 223 | 50 | F10/F12 | - | 22X40 | - | 1/4" | ||
IA550D.F10-F1227 | 473 | 221 | 223 | 50 | F10/F12 | 27X40 | - | - | 1/4" | ||
IA600D.F10-F1222 | 528 | 245 | 244.5 | 50 | F10/F12 | - | 22X40 | - | 1/4" | ||
IA600D.F10-F1227 | 528 | 245 | 244.5 | 50 | F10/F12 | 27X40 | - | - | 1/4" | ||
IA650D.F1227 | 605 | 299 | 284 | 50 | F12 | - | 27X40 | - | 3/8" | ||
IA650D.F1445 | 605 | 299 | 284 | 50 | F14 | - | - | Ø 45X65 | 3/8" | ||
IA700D.F1665 | 710 | 330 | 319 | 50 | F16 | - | - | Ø 65X80 | 1/2" | ||
IA750D.F16-F2570 | 812 | 383 | 371 | 50 | F16/F25 | - | - | Ø 70X130 | 1/2" |
Consulta
Desplazar para más información