BRIDA SUPA PLUS™ AVK, PN10/16
Anti-tracción para tubos de PE y PVC-U
Brida Supa Plus™ con anti-tracción para tubos de PE y PVC-U. Tornillo A2/Tuerca A4. Para agua potable y líquidos neutros hasta una temperatura máxima de 70° C
La gama de accesorios anti-tracción Supa Plus™ de AVK está diseñada para tubos de PE y PVC-U. Los accesorios Supa Plus™ ofrecen una gran flexibilidad y son muy fáciles de instalar con la posibilidad de una desviación angular de ±3.5° que facilita la inserción de los extremos de la tubería incluso en grandes diámetros. Los tornillos de acero inoxidable de M16 con revestimiento anti-fricción ofrecen una protección duradera contra la corrosión.
Serie 623/10-001 | |
---|---|
Conexión | Accesorio Supa Plus™ |
Material | Fundición dúctil |
Rango DN | DN40 - DN300 |
Clasificación PN | PN 10/16 |
Características
-
La junta de EPDM aprobada para agua potable combinada con segmentos metálicos de RG5 permiten una desviación angular de ±3.5º
-
El diseño con tornillos exteriores evita la corrosión entre estos y el cuerpo
-
Tornillos M16 en A2 y tuercas en A4 con revestimiento anti-fricción ofrecen un apriete fácil y evitan el gripaje
-
El tipo de compresión de la junta facilita la inserción del extremo del tubo, incluso en grandes dimensiones. Para tubos de PE debe utilizarse el casquillo metálido de refuerzo interior
-
Cuerpo y anillos de apriete de fundición dúctil revestido de epoxi según EN 14901 y DIN 3476-1, certificado GSK
Descargas
Hoja técnica
Certificado(s)
Instalación, Operación & Mantenimiento
Tabla de datos
Desplazar para más información
Referencia AVK | DN mm |
Dd mm |
Brida Taladrado |
D mm |
L mm |
L1 mm |
Peso teórico kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
623-10-040-0141001 | 40 | 40 | PN10/16 | 150 | 122 | 62 | 3,9 |
623-10-050-0141001 | 40 | 50 | PN10/16 | 150 | 122 | 62 | 4,1 |
623-10-063-0141001 | 50/65 | 63 | PN10/16 | 180 | 123 | 63 | 4,0 |
623-10-075-0141001 | 60/65 | 75 | PN10/16 | 185 | 123 | 63 | 5,1 |
623-10-090-0141001 | 80 | 90 | PN10/16 | 200 | 122 | 62 | 4,7 |
623-10-110-0141001 | 100 | 110 | PN10/16 | 220 | 123 | 63 | 6,6 |
623-10-125-0141001 | 125 | 125 | PN10/16 | 250 | 125 | 63 | 6,8 |
623-10-140-0141001 | 125 | 140 | PN10/16 | 250 | 125 | 63 | 6,9 |
623-10-160-0141001 | 150 | 160 | PN10/16 | 285 | 125 | 63 | 9,8 |
623-10-200-0041001 | 200 | 200 | PN10 | 335 | 126 | 64 | 14 |
623-10-200-0141001 | 200 | 200 | PN16 | 340 | 126 | 64 | 14 |
623-10-225-0041001 | 200 | 225 | PN10 | 337 | 141 | 64 | 16 |
623-10-225-0141001 | 200 | 225 | PN16 | 340 | 141 | 64 | 15 |
623-10-250-0141001 | 250 | 250 | PN10/16 | 405 | 179 | 88 | 25 |
623-10-280-0141001 | 250 | 280 | PN16 | 405 | 179 | 88 | 25 |
623-10-315-0141001 | 300 | 315 | PN10/16 | 460 | 179 | 88 | 25 |
Dibujos 3D
Consulta
Desplazar para más información
Componentes
1. | Brida adaptación | Fundición dúctil |
2. | Anillo de tracción | Bronce RG5 / EPDM |
3. | Soporte | Fundición dúctil |
4. | Tuerca | Acero inoxidable A4 |
5. | Arandela | Acero inoxidable A2 |
6. | Tornillo | Acero inoxidable A2 |
Ensayos/Aprobaciones
- Certificado según ACS. Certificado 20 ACC NY 350
- Certificado Belgaqua
Normas
- Diseñado según EN 12842
- Bridas y orificios según EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16