BRIDA SUPER HYDRO AVK, PN16
Brida de acoplamiento universal Super Hydro para agua potable y líquidos neutros en un rango de temperatura entre -5°C a 60°C.
Super Hydro es una gama de bridas y uniones universales fabricados en acero y diseñados para unir diferentes materiales de tubos. Los acoplamientos Super Hydro cuentan con una gran tolerancia de hasta 40 mm sobre el diámetro exterior de la tubería y los materiales están aprobados por WRAS. Están fabricados como estándar en acero al carbono y opcionalmente pueden fabricarse en acero inoxidable. Están disponibles hasta PN40 y se puede personalizar su diseño.
Serie 8006/00-001 | |
---|---|
Material | Acero |
Rango | DN300 - DN1000 |
Clasificación PN | PN 16 |
Características
-
Amplia tolerancia de 30mm hasta DN450 y 40mm a partir de DN500
-
Fabricado en acero al carbono con revestimiento PLASCOAT PPA 571 AQUA, color azul RAL 5017, certificado WRAS
-
Junta de EPDM en contacto con el agua potable con certificado WRAS
-
Tornillos de acero 8.8 cincado y pasivado
-
Opcional en PN40 y en acero inoxidable
-
Diseño personalizable
Descargas
Hoja técnica
Tabla de datos
Desplazar para más información
Referencia AVK | DN mm |
PN |
Profundidad de tubo mm |
D mm |
L mm |
L1 mm |
H3 mm |
W mm |
Peso teórico kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8006-00-075-001100500 | 300 | PN10 | 304-326 | 329 | 356 | 250 | 445 | 445 | 26 |
8006-00-075-001301000 | 300 | PN16 | 304-326 | 329 | 362 | 250 | 460 | 460 | 31 |
8006-00-080-001100500 | 300 | PN10 | 313-335 | 338 | 356 | 250 | 445 | 445 | 27 |
8006-00-080-001301000 | 300 | PN16 | 313-335 | 338 | 362 | 250 | 460 | 460 | 33 |
8006-00-085-001101500 | 350 | PN10 | 332-355 | 358 | 358 | 250 | 505 | 505 | 35 |
8006-00-085-001302000 | 350 | PN16 | 332-355 | 358 | 365 | 250 | 520 | 520 | 43 |
8006-00-090-001101500 | 350 | PN10 | 358-386 | 389 | 358 | 250 | 505 | 505 | 37 |
8006-00-090-001302000 | 350 | PN16 | 358-386 | 389 | 365 | 250 | 520 | 520 | 44 |
8006-00-095-001102500 | 350 | PN10 | 385-410 | 413 | 362 | 250 | 565 | 565 | 45 |
8006-00-095-001303000 | 350 | PN16 | 385-410 | 413 | 368 | 250 | 580 | 580 | 54 |
8006-00-100-001102500 | 400 | PN10 | 406-435 | 438 | 362 | 250 | 565 | 565 | 47 |
8006-00-100-001303000 | 400 | PN16 | 406-435 | 438 | 368 | 250 | 580 | 580 | 56 |
8006-00-105-001103500 | 400 | PN10 | 430-462 | 465 | 366 | 250 | 615 | 615 | 55 |
8006-00-105-001304000 | 400 | PN16 | 430-462 | 465 | 372 | 250 | 640 | 640 | 67 |
8006-00-110-001104500 | 450 | PN10 | 465-500 | 503 | 368 | 250 | 670 | 670 | 56 |
8006-00-110-001305000 | 450 | PN16 | 465-500 | 503 | 376 | 250 | 640 | 640 | 87 |
8006-00-115-001104500 | 500 | PN10 | 500-540 | 550 | 428 | 290 | 700 | 700 | 85 |
8006-00-115-001305000 | 500 | PN16 | 500-540 | 550 | 436 | 290 | 715 | 715 | 87 |
8006-00-120-001105500 | 500 | PN10 | 530-570 | 580 | 432 | 290 | 730 | 730 | 97 |
8006-00-120-001306000 | 500 | PN16 | 530-570 | 580 | 442 | 290 | 840 | 840 | 130 |
8006-00-125-001105500 | 600 | PN10 | 570-610 | 620 | 432 | 290 | 780 | 780 | 99 |
8006-00-125-001306000 | 600 | PN16 | 570-610 | 620 | 442 | 290 | 840 | 840 | 134 |
8006-00-130-001106500 | 600 | PN10 | 600-640 | 650 | 428 | 290 | 895 | 895 | 112 |
8006-00-130-001307000 | 600 | PN16 | 600-640 | 650 | 436 | 290 | 910 | 910 | 143 |
8006-00-135-001106500 | 700 | PN10 | 680-720 | 730 | 428 | 290 | 895 | 895 | 117 |
8006-00-135-001307000 | 700 | PN16 | 680-720 | 730 | 436 | 290 | 910 | 910 | 148 |
8006-00-140-001107500 | 700 | PN10 | 700-740 | 750 | 430 | 290 | 895 | 895 | 142 |
8006-00-140-001308000 | 700 | PN16 | 700-740 | 750 | 438 | 290 | 910 | 910 | 169 |
8006-00-145-001107500 | 800 | PN10 | 730-770 | 780 | 430 | 290 | 1015 | 1015 | 144 |
8006-00-145-001308000 | 800 | PN16 | 730-770 | 780 | 438 | 290 | 1025 | 1025 | 171 |
8006-00-150-001107500 | 800 | PN10 | 780-820 | 830 | 432 | 290 | 1115 | 1115 | 160 |
8006-00-150-001308000 | 800 | PN16 | 780-820 | 830 | 438 | 290 | 1025 | 1025 | 180 |
8006-00-155-001108500 | 800 | PN10 | 810-850 | 860 | 432 | 290 | 1115 | 1115 | 168 |
8006-00-155-001309000 | 800 | PN16 | 810-850 | 860 | 440 | 290 | 1125 | 1125 | 185 |
8006-00-160-001108500 | 900 | PN10 | 890-930 | 940 | 432 | 290 | 1115 | 1115 | 169 |
8006-00-160-001309000 | 900 | PN16 | 890-930 | 940 | 440 | 290 | 1125 | 1125 | 193 |
8006-00-165-001108500 | 900 | PN10 | 910-950 | 960 | 434 | 290 | 1115 | 1115 | 200 |
8006-00-165-001309000 | 900 | PN16 | 910-950 | 960 | 440 | 290 | 1125 | 1125 | 194 |
8006-00-170-001109500 | 900 | PN10 | 940-980 | 990 | 434 | 290 | 1230 | 1230 | 203 |
8006-00-170-001310000 | 900 | PN16 | 940-980 | 990 | 440 | 290 | 1255 | 1255 | 232 |
8006-00-175-001109500 | 1000 | PN10 | 1000-1040 | 1050 | 434 | 290 | 1230 | 1230 | 205 |
8006-00-175-001310000 | 1000 | PN16 | 1000-1040 | 1050 | 440 | 290 | 1255 | 1255 | 236 |
8006-00-180-001109500 | 1000 | PN10 | 1030-1070 | 1080 | 434 | 290 | 1230 | 1230 | 208 |
8006-00-180-001310000 | 1000 | PN16 | 1030-1070 | 1080 | 440 | 290 | 1255 | 1255 | 237 |
Consulta
Desplazar para más información
Componentes
1. | Cuerpo | Acero S235JR |
2. | Aro | Acero S235JR |
3. | Tornillo/tuerca/arandela | Acero 8.8 cincado, pasivado |
4. | Junta | Caucho EPDM |
Ensayos/Aprobaciones
- Prueba Hidráulica 1.5 x PN
- Materiales certificados según WRAS
Normas
- Bridas y orificios según EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 16
