CARRETE DESMONTAJE AVK, BRIDA INTERMEDIA Y VARILLAS
Carrete de desmontaje con brida intermedia y varillas completas para agua potable y aguas residuales. Rango de temperatura: -10° C a +70° C.
Los carretes de desmontaje AVK proporcionan una instalación y desmontaje fáciles en tubos con bridas y acoplamientos, o en equipos embridados como válvulas y bombas. Los carretes de desmontaje compensan el desplazamiento axial de la tubería durante el montaje y desmontaje.
Serie 265/50-002 | |
---|---|
Conexión | Embridada |
Material | Acero |
Rango DN | DN300 - DN1800 |
Clasificación PN | PN 16 |
Características
- Compensa el desplazamiento axial de la tubería durante la instalación y el desmontaje, ya que la función telescópica entre la virola interior y el cuerpo exterior permite el ajuste longitudinal
- Diseño con tres bridas del mismo tamaño unidas mediante varillas y, la brida central hace la compresión de la junta
- Tolerancia de ajuste ( ver tabla)
- Puede utilizarse para una presión negativa de hasta -0,8 bares
- Carrete en acero revestido de epoxi según WIS 4-52-01
- Varillas de acero 4.6 cincado pasivado, completas al número de taladros de las bridas
- Opcional varillas de acero inoxidable A2, acero inoxidable resistente al ácido A4
- Servicio de entrega rápida
- Datos de carbono emitido disponibles previa solicitud
- Opción PN25
Descargas
Hoja técnica
Certificado(s)
Instalación, Operación & Mantenimiento
Tabla de datos
Desplazar para más información
Referencia AVK | DN mm |
Brida Taladrado |
D mm |
E mm |
L11 mm |
L mm |
L8 mm |
Peso teórico kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
265-50-0300-01 | 300 | PN10 | 445 | 400 | 280 | 430 | 40 | 72 |
265-50-0300-11 | 300 | PN16 | 460 | 410 | 280 | 450 | 40 | 85 |
265-50-0350-01 | 350 | PN10 | 505 | 460 | 280 | 430 | 40 | 93 |
265-50-0350-11 | 350 | PN16 | 520 | 470 | 280 | 450 | 40 | 115 |
265-50-0400-01 | 400 | PN10 | 565 | 515 | 280 | 450 | 40 | 127 |
265-50-0400-11 | 400 | PN16 | 580 | 525 | 280 | 450 | 40 | 156 |
265-50-0450-01 | 450 | PN10 | 615 | 565 | 330 | 530 | 50 | 172 |
265-50-0450-11 | 450 | PN16 | 640 | 585 | 330 | 550 | 50 | 213 |
265-50-0500-01 | 500 | PN10 | 670 | 620 | 330 | 530 | 50 | 181 |
265-50-0500-11 | 500 | PN16 | 715 | 650 | 330 | 550 | 50 | 273 |
265-50-0600-01 | 600 | PN10 | 780 | 725 | 330 | 550 | 50 | 210 |
265-50-0600-11 | 600 | PN16 | 840 | 770 | 330 | 550 | 50 | 342 |
265-50-0700-01 | 700 | PN10 | 895 | 840 | 330 | 550 | 50 | 268 |
265-50-0700-11 | 700 | PN16 | 910 | 840 | 330 | 550 | 50 | 342 |
265-50-0800-01 | 800 | PN10 | 1015 | 950 | 400 | 650 | 60 | 405 |
265-50-0800-11 | 800 | PN16 | 1025 | 950 | 400 | 670 | 60 | 499 |
265-50-1000-01 | 1000 | PN10 | 1230 | 1160 | 400 | 660 | 60 | 688 |
265-50-1000-11 | 1000 | PN16 | 1255 | 1170 | 400 | 670 | 60 | 900 |
265-50-1200-01 | 1200 | PN10 | 1455 | 1380 | 450 | 730 | 70 | 880 |
265-50-1200-11 | 1200 | PN16 | 1485 | 1390 | 450 | 750 | 70 | 1032 |
265-50-1400-01 | 1400 | PN10 | 1675 | 1590 | 500 | 780 | 75 | 1230 |
265-50-1400-11 | 1400 | PN16 | 1685 | 1590 | 500 | 800 | 75 | 1244 |
265-50-1600-01 | 1600 | PN10 | 1915 | 1820 | 500 | 790 | 75 | 1291 |
265-50-1600-11 | 1600 | PN16 | 1930 | 1820 | 500 | 830 | 75 | 1315 |
265-50-1800-01 | 1800 | PN10 | 2115 | 2020 | 600 | 930 | 80 | 1343 |
265-50-1800-11 | 1800 | PN16 | 2130 | 2020 | 600 | 930 | 80 | 1551 |
Consulta
Desplazar para más información
Componentes
1. | Brida | Acero templado |
2. | Brida central | Acero templado |
3. | Brida | Acero templado |
4. | Junta | Caucho EPDM |
5. | Varilla, tuerca y arandela | Acero gr. 4.6, cincado, pasivado |
Ensayos/Aprobaciones
- Ensayado según BS8561-2013
- Certificado según ACS. Certificado 20 ACC NY 350
- Certificado Belgaqua
- Ensayo tipo: 1,5 x PN
Normas
- Bridas y orificios según EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16