CARRETE DE DESMONTAJE AVK, PN10/16
Carrete de desmontaje con brida intermedia y varillas completas en acero 8.8. Para agua potable y líquidos neutros hasta una temperatura máxima de 70ºC
Los carretes de desmontaje AVK están diseñados para compensar el desplazamiento axial de una tubería durante la instalación y el desmontaje. Esto permite una fácil instalación y desmontaje de tuberías y accesorios o equipos como válvulas, medidores y bombas.
Serie 873/00-001 | |
---|---|
Conexión | Embridada |
Material | Fundición dúctil |
Rango DN | DN40 - DN2600 |
Clasificación PN | PN 16 |
Características
- Compensa el desplazamiento axial de la tubería durante la instalación y el desmontaje, ya que la acción telescópica entre la virola interior y exterior permite el ajuste longitudinal
- Diseñado con tres bridas con varillas; la brida central aplica compresión en el sello a través de las varillas
- 50 mm de tolerancia
- Fundición dúctil con revestimiento de epoxi ( hasta DN1600) o epoxi 2 capas (DN > 1600)
- Varillas de acero cincado y pasivado 8.8
Descargas
Hoja técnica
Tabla de datos
Desplazar para más información
Referencia AVK | DN mm |
Brida Taladrado |
Ød1 mm |
Ød2 mm |
A mm |
L mm |
Tornillo No. |
Métrica |
Peso teórico kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
873-0040-00-141000 | 40 | PN16 | 110 | 150 | 165 | 280 | 4 | M16 | 8,0 |
873-0050-00-141000 | 50 | PN16 | 125 | 165 | 155 | 330 | 4 | M16 | 9,5 |
873-0065-00-141000 | 65 | PN16 | 145 | 185 | 190 | 330 | 4 | M16 | 12 |
873-0080-00-141000 | 80 | PN16 | 160 | 200 | 200 | 340 | 8 | M16 | 16 |
873-0100-00-141000 | 100 | PN16 | 180 | 220 | 200 | 340 | 8 | M16 | 17 |
873-0125-00-141000 | 125 | PN16 | 210 | 250 | 200 | 340 | 8 | M16 | 19 |
873-0150-00-141000 | 150 | PN16 | 240 | 285 | 200 | 350 | 8 | M20 | 27 |
873-0200-00-041000 | 200 | PN10 | 295 | 340 | 210 | 350 | 8 | M20 | 34 |
873-0200-00-141000 | 200 | PN16 | 295 | 340 | 210 | 350 | 12 | M20 | 38 |
873-0250-00-041000 | 250 | PN10 | 350 | 400 | 225 | 370 | 12 | M20 | 47 |
873-0250-00-141000 | 250 | PN16 | 355 | 400 | 225 | 380 | 12 | M24 | 54 |
873-0300-00-041000 | 300 | PN10 | 400 | 455 | 240 | 390 | 12 | M20 | 60 |
873-0300-00-141000 | 300 | PN16 | 410 | 455 | 240 | 400 | 12 | M24 | 65 |
873-0350-00-041000 | 350 | PN10 | 460 | 505 | 240 | 400 | 16 | M20 | 73 |
873-0350-00-141000 | 350 | PN16 | 470 | 520 | 240 | 410 | 16 | M24 | 87 |
873-0400-00-041000 | 400 | PN10 | 515 | 565 | 250 | 420 | 16 | M24 | 96 |
873-0400-00-141000 | 400 | PN16 | 525 | 580 | 250 | 430 | 16 | M27 | 114 |
873-0450-00-041000 | 450 | PN10 | 565 | 615 | 270 | 435 | 20 | M24 | 117 |
873-0450-00-141000 | 450 | PN16 | 585 | 640 | 270 | 450 | 20 | M27 | 148 |
873-0500-00-041000 | 500 | PN10 | 620 | 670 | 270 | 440 | 20 | M24 | 129 |
873-0500-00-141000 | 500 | PN16 | 650 | 715 | 270 | 460 | 20 | M30 | 191 |
873-0600-00-041000 | 600 | PN10 | 725 | 780 | 290 | 460 | 20 | M27 | 174 |
873-0600-00-141000 | 600 | PN16 | 770 | 840 | 290 | 500 | 20 | M33 | 262 |
873-0700-00-041000 | 700 | PN10 | 840 | 895 | 300 | 480 | 24 | M27 | 223 |
873-0700-00-141000 | 700 | PN16 | 840 | 910 | 300 | 500 | 24 | M33 | 297 |
873-0800-00-041000 | 800 | PN10 | 950 | 1010 | 315 | 500 | 24 | M30 | 309 |
873-0800-00-141000 | 800 | PN16 | 950 | 1025 | 315 | 530 | 24 | M36 | 389 |
873-0900-00-041000 | 900 | PN10 | 1050 | 1115 | 325 | 500 | 28 | M30 | 359 |
873-0900-00-141000 | 900 | PN16 | 1050 | 1125 | 325 | 530 | 28 | M36 | 452 |
873-1000-00-041000 | 1000 | PN10 | 1160 | 1230 | 335 | 545 | 28 | M33 | 464 |
873-1000-00-141000 | 1000 | PN16 | 1170 | 1255 | 335 | 570 | 28 | M39 | 599 |
873-1200-00-041000 | 1200 | PN10 | 1380 | 1455 | 345 | 580 | 32 | M36 | 656 |
873-1200-00-141000 | 1200 | PN16 | 1390 | 1485 | 345 | 620 | 32 | M45 | 874 |
873-1400-00-041000 | 1400 | PN10 | 1590 | 1675 | 350 | 560 | 36 | M39 | 863 |
873-1400-00-141000 | 1400 | PN16 | 1590 | 1685 | 350 | 630 | 36 | M45 | 1067 |
873-1500-00-041000 | 1500 | PN10 | 1700 | 1785 | 385 | 590 | 36 | M39 | 899 |
873-1500-00-141000 | 1500 | PN16 | 1710 | 1820 | 385 | 665 | 36 | M52 | 1476 |
873-1600-00-041000 | 1600 | PN10 | 1820 | 1915 | 385 | 600 | 40 | M45 | 1248 |
873-1600-00-141000 | 1600 | PN16 | 1820 | 1930 | 385 | 700 | 40 | M52 | 1671 |
873-1800-00-041000 | 1800 | PN10 | 2020 | 2115 | 400 | 640 | 44 | M45 | 2350 |
873-1800-00-141000 | 1800 | PN16 | 2020 | 2130 | 400 | 730 | 44 | M52 | 2520 |
873-2000-00-041000 | 2000 | PN10 | 2230 | 2325 | 410 | 640 | 48 | M45 | 2650 |
873-2000-00-141000 | 2000 | PN16 | 2230 | 2345 | 410 | 730 | 48 | M56 | 3168 |
873-2200-00-041000 | 2200 | PN10 | - | - | - | - | 52 | M52 | 3320 |
873-2200-00-141000 | 2200 | PN16 | - | - | - | - | 52 | M56 | 3750 |
873-2400-00-041000 | 2400 | PN10 | - | - | - | - | 56 | M52 | 3950 |
873-2400-00-141000 | 2400 | PN16 | - | - | - | - | 56 | M56 | 4345 |
873-2600-00-041000 | 2600 | PN10 | - | - | - | - | 60 | M52 | 4543 |
873-2600-00-141000 | 2600 | PN16 | - | - | - | - | 60 | M56 | 4997 |
Desplazar para más información
Componentes
1. | Varilla apriete | Acero 8.8 cincado, pasivado |
2. | Virola exterior | Fundición dúctil GJS-500-7 |
3. | Junta | Caucho EPDM |
4. | Brida central | Fundición dúctil GJS-500-7 |
5. | Virola interior | Fundición dúctil GJS-500-7 |
6. | Tuerca | Acero 8.8 cincado, pasivado |
Ensayos/Aprobaciones
- Ensayos conforme EN12266-1
Normas
- Bridas y orificios según EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16