ABRAZADERA DE REPARACIÓN AVK, TIPO FS10

Nerviada, AISI 304L, junta NBR, placa puente vulcanizada

FS10 - Abrazadera de reparación banda simple de acero inoxidable para agua, aguas residuales y gas, con temperatura de -40ºC a +100ºC

Las abrazaderas de reparación AVK aseguran una solución económica y de confianza para reparaciones rápidas en tuberí­as de acero, cobre, fibrocemento, fundición, PVC y PRFV. Un tubo con un agujero, una grieta o una fractura puede ser reparado permanentemente. El acero inoxidable está pasivado para garantizar una resistencia óptima a la corrosión. Las abrazaderas de reparación están provistas de una junta de caucho con estructura cuadrada y topes redondeados que garantizan un sellado completamente circunferencial a la tubería.

fire
fire
Serie 748/01-1111
Conexión Todos los tipos de tubos
Material Acero inoxidable
Rango DN40 - DN350

Características

  • Abrazadera fabricada a partir de una chapa laminada de acero inoxidable AISI 304L
  • Diseño con nerviado soldado en acero inoxidable AISI 304L y varillas
  • La abrazadera se decapa y pasiva totalmente después de la soldadura
  • Tuercas de acero inoxidable: calidad A4 con antifricción mediante pasivación amarilla para evitar el gripaje
  • Junta de caucho NBR con estructura tipo" waffle" y topes redondeados
  • Placa puente completamente vulcanizada de caucho NBR
  • La tolerancia máxima en la abrazadera de reparación de banda simple puede llegar a 12 mm (dependiendo del diámetro exterior del tubo)
  • Abrazaderas disponibles en varios diámetros: desde DN 40 a DN 350
  • Abrazaderas disponibles en varias longitudes: 100,150, 200, 250, 300, 400, 500 y 600 mm (otras longitudes bajo consulta)
  • Presión máx. para agua: 16 bar para DN 40 - DN 150, 10 bar para DN 175 - DN 300 y 6 bar desde DN 350
  • Apta para gas a baja presión hasta 500 mbar. Otras presiones, bajo consulta

Descargas

Hoja técnica
Instalación
Folleto de Producto

Tabla de datos

Desplazar para más información
Referencia AVK T
mm
L12
mm
Tornillos
(no x M x L)
Peso teórico
kg
748-01-004710-1111 47 - 53 100 1XM12X150 0,9
748-01-004715-1111 47 - 53 150 2XM12X150 1,4
748-01-004720-1111 47 - 53 200 2XM12X150 1,8
748-01-004730-1111 47 - 53 300 3XM12X150 2,5
748-01-005410-1111 54 - 61 100 1XM12X150 0,9
748-01-005415-1111 54 - 61 150 2XM12X150 1,5
748-01-005420-1111 54 - 61 200 2XM12X150 1,7
748-01-006010-1111 60 - 67 100 1XM12X150 0,9
748-01-006015-1111 60 - 67 150 2XM12X150 1,6
748-01-006020-1111 60 - 67 200 2XM12X150 1,8
748-01-006025-1111 60 - 67 250 3XM12X150 2,5
748-01-006030-1111 60 - 67 300 3XM12X150 2,8
748-01-006320-1111 63 - 70 200 2xM12x150 1,6
748-01-006710-1111 67 - 74 100 1XM12X150 0,9
748-01-006715-1111 67 - 74 150 2XM12X150 1,6
748-01-006720-1111 67 - 74 200 2XM12X150 1,9
748-01-006730-1111 67 - 74 300 3XM12X150 2,9
748-01-007010-1111 70 - 77 100 1XM12X150 0,9
748-01-007015-1111 70 - 77 150 2XM12X150 1,6
748-01-007020-1111 70 - 77 200 2XM12X150 1,9
748-01-007030-1111 70 - 77 300 3XM12X150 2,9
748-01-007310-1111 73 - 80 100 1XM12X150 0,9
748-01-007315-1111 73 - 80 150 2XM12X150 1,6
748-01-007320-1111 73 - 80 200 2XM12X150 1,9
748-01-007330-1111 73 - 80 300 3XM12X150 2,9
748-01-007610-1111 76 - 83 100 1XM12X150 0,9
748-01-007615-1111 76 - 83 150 2XM12X150 1,6
748-01-007620-1111 76 - 83 200 2XM12X150 1,9
748-01-007630-1111 76 - 83 300 3XM12X150 3,0
748-01-008210-1111 82 - 89 100 1XM12X150 1,0
748-01-008215-1111 82 - 89 150 2XM12X150 1,7
748-01-008220-1111 82 - 89 200 2XM12X150 2,0
748-01-008225-1111 82 - 89 250 3XM12X150 2,7
748-01-008230-1111 82 - 89 300 3XM12X150 3,0
748-01-008710-1111 87 - 94 100 1XM12X150 1,0
748-01-008715-1111 87 - 94 150 2XM12X150 1,7
748-01-008720-1111 87 - 94 200 2XM12X150 2,0
748-01-008725-1111 87 - 94 250 3XM12X150 2,7
748-01-008730-1111 87 - 94 300 3XM12X150 3,1
748-01-008740-1111 87 - 94 400 4XM12X150 4,0
748-01-009115-1111 91 - 98 150 2XM12X150 1,7
748-01-009120-1111 91 - 98 200 2XM12X150 2,1
748-01-009510-1111 95 - 102 100 1XM12X150 1,0
748-01-009515-1111 95 - 102 150 2XM12X150 1,7
748-01-009520-1111 95 - 102 200 2XM12X150 2,1
748-01-009525-1111 95 - 102 250 3XM12X150 2,8
748-01-009530-1111 95 - 102 300 3XM12X150 3,1
748-01-009540-1111 95 - 102 400 4XM12X150 4,1
748-01-009815-1111 98 - 108 150 2XM12X150 1,8
748-01-009820-1111 98 - 108 200 2XM12X150 2,1
748-01-009825-1111 98 - 108 250 3XM12X150 2,8
748-01-009830-1111 98 - 108 300 3XM12X150 3,2
748-01-010210-1111 102 - 112 100 1XM12X150 1,0
748-01-010215-1111 102 - 112 150 2XM12X150 1,8
748-01-010220-1111 102 - 112 200 2XM12X150 2,1
748-01-010225-1111 102 - 112 250 3XM12X150 2,9
748-01-010230-1111 102 - 112 300 3XM12X150 3,2
748-01-010240-1111 102 - 112 400 4XM12X150 4,3
748-01-010610-1111 106 - 116 100 1XM12X150 1,1
748-01-010615-1111 106 - 116 150 2XM12X150 1,8
748-01-010620-1111 106 - 116 200 2XM12X150 2,1
748-01-010630-1111 106 - 116 300 3XM12X150 3,2
748-01-010810-1111 108 - 118 100 1XM12X150 1,1
748-01-010815-1111 108 - 118 150 2XM12X150 1,8
748-01-010820-1111 108 - 118 200 2XM12X150 2,2
748-01-010825-1111 108 - 118 250 3XM12X150 2,9
748-01-010830-1111 108 - 118 300 3XM12X150 3,3
748-01-010840-1111 108 - 118 400 4XM12X150 4,4
748-01-011310-1111 113 - 123 100 1XM12X150 1,1
748-01-011315-1111 113 - 123 150 2XM12X150 1,8
748-01-011320-1111 113 - 123 200 2XM12X150 2,2
748-01-011325-1111 113 - 123 250 3XM12X150 3,0
748-01-011330-1111 113 - 123 300 3XM12X150 3,3
748-01-011810-1111 118 - 128 100 1XM12X150 1,1
748-01-011815-1111 118 - 128 150 2XM12X150 1,9
748-01-011820-1111 118 - 128 200 2XM12X150 2,2
748-01-011825-1111 118 - 128 250 3XM12X150 3,0
748-01-011830-1111 118 - 128 300 3XM12X150 3,4
748-01-011840-1111 118 - 128 400 4XM12X150 4,5
748-01-012010-1111 120 - 131 100 1XM12X150 1,1
748-01-012020-1111 120 - 131 200 2XM12X150 2,3
748-01-012025-1111 120 - 131 250 3XM12X150 3,0
748-01-012030-1111 120 - 131 300 3XM12X150 3,4
748-01-012040-1111 120 - 131 400 4xM12x150 4,0
748-01-012510-1111 125 - 136 100 1XM12X150 1,1
748-01-012520-1111 125 - 136 200 2XM12X150 2,3
748-01-012525-1111 125 - 136 250 3xM12x150 2,5
748-01-013220-1111 132 - 142 200 2XM14X180 2,3
748-01-013225-1111 132 - 142 250 3XM14X180 3,1
748-01-013510-1111 135 - 145 100 1XM14X180 1,2
748-01-013515-1111 135 - 145 150 2XM14X180 1,9
748-01-013520-1111 135 - 145 200 2XM14X180 2,3
748-01-013525-1111 135 - 145 250 3XM14X180 3,1
748-01-013530-1111 135 - 145 300 3XM14X180 3,5
748-01-014410-1111 144 - 155 100 1XM14X180 1,2
748-01-014415-1111 144 - 155 150 2XM14X180 2,0
748-01-014420-1111 144 - 155 200 2XM14X180 2,4
748-01-014430-1111 144 - 155 300 3XM14X180 3,6
748-01-015110-1111 151 - 161 100 1XM14X180 1,2
748-01-015115-1111 151 - 161 150 2XM14X180 2,0
748-01-015120-1111 151 - 161 200 2XM14X180 2,5
748-01-015130-1111 151 - 161 300 3XM14X180 3,7
748-01-015910-1111 159 - 170 100 1XM14X180 1,2
748-01-015915-1111 159 - 170 150 2XM14X180 2,1
748-01-015920-1111 159 - 170 200 2XM14X180 2,5
748-01-015925-1111 159 - 170 250 3XM14X180 3,4
748-01-015930-1111 159 - 170 300 3XM14X180 3,8
748-01-015940-1111 159 - 170 400 4XM14X180 5,1
748-01-016510-1111 165 - 175 100 1XM14X180 1,3
748-01-016515-1111 165 - 175 150 2XM14X180 2,2
748-01-016520-1111 165 - 175 200 2XM14X180 2,6
748-01-016525-1111 165 - 175 250 3XM14X180 3,4
748-01-016530-1111 165 - 175 300 3XM14X180 3,9
748-01-016540-1111 165 - 175 400 4XM14X180 5,1
748-01-016715-1111 167 - 177 150 2XM14X180 2,1
748-01-016720-1111 167 - 177 200 2XM14X180 2,6
748-01-016730-1111 167 - 177 300 3XM14X180 3,9
748-01-016740-1111 167 - 177 400 4XM14X180 5,3
748-01-017020-1111 170 - 182 200 2XM14X180 2,6
748-01-017030-1111 170 - 182 300 3XM14X180 3,9
748-01-017415-1111 174 - 184 150 2xM14x180 2,2
748-01-017420-1111 174 - 184 200 2XM14X180 2,6
748-01-017615-1111 176 - 186 150 2XM14X180 2,2
748-01-017620-1111 176 - 186 200 2XM14X180 2,6
748-01-017625-1111 176 - 186 250 3xM14x180 3,3
748-01-017630-1111 176 - 186 300 3XM14X180 4,0
748-01-018020-1111 180 - 191 200 2xM14x180 2,7
748-01-018030-1111 180 - 191 300 3XM14X180 4,0
748-01-018620-1111 186 - 196 200 2XM14X180 2,7
748-01-018630-1111 186 - 196 300 3XM14X180 4,1
748-01-019310-1111 193 - 203 100 1XM14X180 1,4
748-01-019320-1111 193 - 203 200 2XM14X180 2,8
748-01-019325-1111 193 - 203 250 3XM14X180 3,7
748-01-019330-1111 193 - 203 300 3XM14X180 4,2
748-01-020010-1111 200 - 210 100 1XM14X180 1,4
748-01-020020-1111 200 - 210 200 2XM14X180 2,9
748-01-020025-1111 200 - 210 250 3xM14x180 3,7
748-01-020030-1111 200 - 210 300 3XM14X180 4,4
748-01-020040-1111 200 - 210 400 4XM14X180 5,8
748-01-020910-1111 209 - 220 100 1XM14X180 1,7
748-01-020920-1111 209 - 220 200 2XM14X180 3,0
748-01-020925-1111 209 - 220 250 3xM14x180 3,7
748-01-020930-1111 209 - 220 300 3XM14X180 4,5
748-01-020940-1111 209 - 220 400 4XM14X180 5,9
748-01-021520-1111 215 - 225 200 2XM14X180 3,0
748-01-021525-1111 215 - 225 250 3XM14X180 3,9
748-01-021530-1111 215 - 225 300 3XM14X180 4,5
748-01-021540-1111 215 - 225 400 4XM14X180 6,0
748-01-021920-1111 219 - 229 200 2XM14X180 3,0
748-01-021925-1111 219 - 229 250 3XM14X180 4,0
748-01-021930-1111 219 - 229 300 3XM14X180 4,5
748-01-021940-1111 219 - 229 400 4XM14X180 6,0
748-01-022220-1111 222 - 233 200 2XM14X180 3,0
748-01-022230-1111 222 - 233 300 3XM14X180 4,5
748-01-022820-1111 228 - 239 200 2XM14X180 3,0
748-01-022825-1111 228 - 239 250 3xM14x180 3,8
748-01-023020-1111 230 - 240 200 2XM14X180 3,1
748-01-023025-1111 230 - 240 250 3xM14x180 3,8
748-01-023725-1111 237 - 247 250 3XM14X180 4,0
748-01-023920-1111 239 - 249 200 2XM14X180 3,1
748-01-023930-1111 239 - 249 300 3XM14X180 4,6
748-01-024310-1111 243 - 254 100 1XM14X180 1,8
748-01-024320-1111 243 - 254 200 2XM14X180 3,1
748-01-024325-1111 243 - 254 250 3XM14X180 4,1
748-01-024330-1111 243 - 254 300 3XM14X180 4,7
748-01-024340-1111 243 - 254 400 4XM14X180 6,2
748-01-025020-1111 250 - 260 200 2XM14X180 3,1
748-01-025030-1111 250 - 260 300 3XM14X180 4,7
748-01-025230-1111 252 - 263 300 3XM14X180 4,7
748-01-026120-1111 261 - 271 200 2xM14x180 3,2
748-01-026620-1111 266 - 276 200 2xM14x180 3,2
748-01-026625-1111 266 - 276 250 3XM14X180 4,2
748-01-026630-1111 266 - 276 300 3XM14X180 4,8
748-01-027030-1111 270 - 281 300 3XM16X180 5,5
748-01-027315-1111 273 - 283 150 2XM16X180 3,0
748-01-027320-1111 273 - 283 200 2XM16X180 3,6
748-01-027325-1111 273 - 283 250 3xM16x180 4,6
748-01-027330-1111 273 - 283 300 3XM16X180 5,5
748-01-027340-1111 273 - 283 400 4XM16X180 7,3
748-01-028020-1111 280 - 291 200 2XM16X180 3,7
748-01-029020-1111 290 - 300 200 2XM16X180 3,7
748-01-030020-1111 300 - 310 200 2XM16X180 3,8
748-01-031020-1111 310 - 320 200 2XM16X180 3,8
748-01-031030-1111 310 - 320 300 3XM16X180 5,8
748-01-031040-1111 310 - 320 400 4XM16X180 7,7
748-01-031050-1111 310 - 320 500 5XM16X180 9,6
748-01-031520-1111 315 - 325 200 2XM16X180 3,8
748-01-032020-1111 320 - 330 200 2XM16X180 3,9
748-01-032025-1111 320 - 330 250 3xM16x180 5,1
748-01-032030-1111 320 - 330 300 3XM16X180 5,8
748-01-032520-1111 325 - 335 200 2XM16X180 3,9
748-01-035025-1111 350 - 360 250 3xM16x180 5,1
Consulta
Desplazar para más información

Componentes

1. Nervio Acero inoxidable 304L
2. Tornillo Acero inoxidable 304L
3. Tuerca Acero inoxidable A4 anti-fricción
4. Arandela Acero inoxidable A4
5. Placa Acero inoxidable 304L
6. Junta Caucho NBR
7. Cuerpo Acero inoxidable 304L
8. Placa puente vulcanizada Acero inoxidable 304L
9. Placa lateral Acero inoxidable 304L
0 Archivos seleccionados