ABRAZADERA DE REPARACIÓN AVK, TIPO FS20
FS20 - Abrazadera de reparación banda doble de acero inoxidable para agua, aguas residuales y gas, con temperatura de -40ºC a +100ºC
Las abrazaderas de reparación AVK aseguran una solución económica y de confianza para reparaciones rápidas en tuberías de acero, cobre, fibrocemento, fundición y tubos de plástico. Un tubo con un agujero, una grieta o una fractura puede ser reparado permanentemente. El acero inoxidable está pasivado para garantizar una resistencia óptima a la corrosión. Las abrazaderas de reparación están provistas de una junta de caucho con estructura cuadrada y topes redondeados que garantizan un sellado completamente circunferencial a la tubería.
Serie 748/02-1111 | |
---|---|
Conexión | Todos los tipos de tubos |
Material | Acero inoxidable |
Rango | DN80 - DN600 |
Características
- Abrazadera fabricada a partir de una chapa laminada de acero inoxidable AISI 304L
- La abrazadera está fabricada con un punto móvil para facilitar la instalación
- Diseño nerviado con tornillos de AISI 304L debidamente soldados
- La abrazadera se decapa y pasiva totalmente después de la soldadura
- Tuercas de acero inoxidable: calidad A4 con antifricción mediante pasivación amarilla para evitar el gripaje
- Junta de caucho NBR con estructura tipo" waffle" y topes redondeados
- Placa puente completamente vulcanizada de caucho NBR
- La tolerancia máxima en la abrazadera de reparación de doble banda puede llegar a 24 mm (dependiendo del diámetro exterior del tubo)
- Abrazaderas disponibles en varios diámetros: desde DN 80 a DN 600
- Abrazaderas disponibles en varias longitudes: 200, 250, 300, 400, 500 y 600 mm (otras longitudes bajo consulta)
- Presión máx. para agua: 16 bar para DN 80 - DN 150, 10 bar para DN 175 - DN 450 y 6 bar desde DN 500
- Apta para gas a baja presión hasta 500 mbar. Otras presiones, bajo consulta
Descargas
Tabla de datos
Desplazar para más información
Referencia AVK | T mm |
L12 mm |
Tornillos (no x M x L) |
Peso teórico kg |
---|---|---|---|---|
748-02-008820-1111 | 88 - 110 | 200 | 4XM14X180 | 3,6 |
748-02-008825-1111 | 88 - 110 | 250 | 6XM14X180 | 4,9 |
748-02-008830-1111 | 88 - 110 | 300 | 6XM14X180 | 5,4 |
748-02-008840-1111 | 88 - 110 | 400 | 8XM14X180 | 7,2 |
748-02-008860-1111 | 88 - 110 | 600 | 12XM14X180 | 10 |
748-02-010020-1111 | 100 - 120 | 200 | 4XM14X180 | 3,5 |
748-02-010025-1111 | 100 - 120 | 250 | 6XM14X180 | 4,7 |
748-02-010030-1111 | 100 - 120 | 300 | 6XM14X180 | 5,3 |
748-02-010525-1111 | 105 - 125 | 250 | 6XM14X180 | 5,2 |
748-02-010530-1111 | 105 - 125 | 300 | 6XM14X180 | 5,8 |
748-02-010540-1111 | 105 - 125 | 400 | 8XM14X180 | 7,7 |
748-02-010550-1111 | 105 - 125 | 500 | 10XM14X180 | 9,6 |
748-02-010820-1111 | 108 - 128 | 200 | 4XM14X180 | 3,8 |
748-02-010825-1111 | 108 - 128 | 250 | 6XM14X180 | 5,2 |
748-02-010830-1111 | 108 - 128 | 300 | 6XM14X180 | 5,8 |
748-02-010840-1111 | 108 - 128 | 400 | 8XM14X180 | 7,7 |
748-02-011420-1111 | 114 - 136 | 200 | 4xM14x180 | 3,6 |
748-02-011425-1111 | 114 - 136 | 250 | 6XM14X180 | 4,9 |
748-02-011430-1111 | 114 - 136 | 300 | 6XM14X180 | 5,8 |
748-02-011460-1111 | 114 - 136 | 600 | 12XM14X180 | 11 |
748-02-012020-1111 | 120 - 140 | 200 | 4XM14X180 | 3,8 |
748-02-012025-1111 | 120 - 140 | 250 | 6XM14X180 | 4,9 |
748-02-012030-1111 | 120 - 140 | 300 | 6XM14X180 | 5,5 |
748-02-013025-1111 | 130 - 150 | 250 | 6XM14X180 | 5,0 |
748-02-013520-1111 | 135 - 155 | 200 | 4XM14X180 | 3,8 |
748-02-013525-1111 | 135 - 155 | 250 | 6XM14X180 | 5,1 |
748-02-013530-1111 | 135 - 155 | 300 | 6XM14X180 | 5,9 |
748-02-014020-1111 | 140 - 160 | 200 | 4XM14X180 | 4,0 |
748-02-014030-1111 | 140 - 160 | 300 | 6XM14X180 | 6,0 |
748-02-014040-1111 | 140 - 160 | 400 | 8XM14X180 | 7,9 |
748-02-014050-1111 | 140 - 160 | 500 | 10xM14x180 | 9,4 |
748-02-015040-1111 | 150 - 170 | 400 | 8XM14X180 | 8,0 |
748-02-015920-1111 | 159 - 180 | 200 | 4XM14X180 | 4,1 |
748-02-015925-1111 | 159 - 180 | 250 | 6XM14X180 | 5,5 |
748-02-015930-1111 | 159 - 180 | 300 | 6XM14X180 | 6,2 |
748-02-015940-1111 | 159 - 180 | 400 | 8XM14X180 | 8,2 |
748-02-015950-1111 | 159 - 180 | 500 | 10XM14X180 | 10 |
748-02-016520-1111 | 165 - 186 | 200 | 4XM14X180 | 4,0 |
748-02-016530-1111 | 165 - 186 | 300 | 6XM14X180 | 6,0 |
748-02-016820-1111 | 168 - 190 | 200 | 4XM14X180 | 4,1 |
748-02-016830-1111 | 168 - 190 | 300 | 6XM14X180 | 6,3 |
748-02-016840-1111 | 168 - 190 | 400 | 8XM14X180 | 8,3 |
748-02-017620-1111 | 176 - 196 | 200 | 4XM14X180 | 4,1 |
748-02-017625-1111 | 176 - 196 | 250 | 6XM14X180 | 5,4 |
748-02-017630-1111 | 176 - 196 | 300 | 6XM14X180 | 6,1 |
748-02-019020-1111 | 190 - 210 | 200 | 4XM14X180 | 4,2 |
748-02-019025-1111 | 190 - 210 | 250 | 6XM14X180 | 5,8 |
748-02-019030-1111 | 190 - 210 | 300 | 6XM14X180 | 6,5 |
748-02-019040-1111 | 190 - 210 | 400 | 8XM14X180 | 8,6 |
748-02-019050-1111 | 190 - 210 | 500 | 10XM14X180 | 10 |
748-02-019520-1111 | 195 - 217 | 200 | 4XM14X180 | 4,2 |
748-02-019525-1111 | 195 - 217 | 250 | 6XM14X180 | 5,6 |
748-02-019530-1111 | 195 - 217 | 300 | 6XM14X180 | 6,5 |
748-02-019540-1111 | 195 - 217 | 400 | 8XM14X180 | 8,4 |
748-02-019560-1111 | 195 - 217 | 600 | 12XM14X180 | 13 |
748-02-021020-1111 | 210 - 230 | 200 | 4XM14X180 | 4,3 |
748-02-021030-1111 | 210 - 230 | 300 | 6XM14X180 | 6,5 |
748-02-021040-1111 | 210 - 230 | 400 | 8XM14X180 | 8,6 |
748-02-021050-1111 | 210 - 230 | 500 | 10xM14x180 | 11 |
748-02-021520-1111 | 215 - 238 | 200 | 4XM14X180 | 4,4 |
748-02-021525-1111 | 215 - 238 | 250 | 6XM14X180 | 5,8 |
748-02-021530-1111 | 215 - 238 | 300 | 6XM14X180 | 6,7 |
748-02-021540-1111 | 215 - 238 | 400 | 8XM14X180 | 8,9 |
748-02-021550-1111 | 215 - 238 | 500 | 10XM14X180 | 11 |
748-02-022520-1111 | 225 - 246 | 200 | 4XM14X180 | 4,4 |
748-02-022525-1111 | 225 - 246 | 250 | 6XM14X180 | 5,9 |
748-02-022530-1111 | 225 - 246 | 300 | 6XM14X180 | 6,9 |
748-02-022540-1111 | 225 - 246 | 400 | 8xM14x180 | 8,7 |
748-02-023020-1111 | 230 - 250 | 200 | 4XM14X180 | 4,5 |
748-02-023030-1111 | 230 - 250 | 300 | 6XM14X180 | 6,7 |
748-02-024020-1111 | 240 - 260 | 200 | 4XM14X180 | 4,5 |
748-02-024025-1111 | 240 - 260 | 250 | 6XM14X180 | 6,3 |
748-02-024030-1111 | 240 - 260 | 300 | 6XM14X180 | 6,8 |
748-02-024040-1111 | 240 - 260 | 400 | 8XM14X180 | 9,0 |
748-02-024060-1111 | 240 - 260 | 600 | 12XM14X180 | 14 |
748-02-025030-1111 | 250 - 270 | 300 | 6XM14X180 | 6,9 |
748-02-026320-1111 | 263 - 285 | 200 | 4xM14x180 | 4,7 |
748-02-026330-1111 | 263 - 285 | 300 | 6XM14X180 | 7,3 |
748-02-026340-1111 | 263 - 285 | 400 | 8XM14X180 | 9,6 |
748-02-026350-1111 | 263 - 285 | 500 | 10XM14X180 | 12 |
748-02-026920-1111 | 269 - 289 | 200 | 4XM14X180 | 4,7 |
748-02-026925-1111 | 269 - 289 | 250 | 6XM14X180 | 6,3 |
748-02-026930-1111 | 269 - 289 | 300 | 6XM14X180 | 7,1 |
748-02-026940-1111 | 269 - 289 | 400 | 8XM14X180 | 9,7 |
748-02-027320-1111 | 273 - 293 | 200 | 4XM16X180 | 5,3 |
748-02-027325-1111 | 273 - 293 | 250 | 6xM16x180 | 6,9 |
748-02-027330-1111 | 273 - 293 | 300 | 6XM16X180 | 8,0 |
748-02-027340-1111 | 273 - 293 | 400 | 8XM16X180 | 11 |
748-02-027350-1111 | 273 - 293 | 500 | 10XM16X180 | 14 |
748-02-027360-1111 | 273 - 293 | 600 | 12xM16x180 | 16 |
748-02-028230-1111 | 282 - 302 | 300 | 6XM16X180 | 8,1 |
748-02-029520-1111 | 295 - 315 | 200 | 4XM16X180 | 5,5 |
748-02-029530-1111 | 295 - 315 | 300 | 6XM16X180 | 8,2 |
748-02-029550-1111 | 295 - 315 | 500 | 10XM16X180 | 14 |
748-02-031520-1111 | 315 - 335 | 200 | 4xM16x180 | 5,7 |
748-02-031530-1111 | 315 - 335 | 300 | 6XM16X180 | 8,5 |
748-02-031540-1111 | 315 - 335 | 400 | 8XM16X180 | 12 |
748-02-031550-1111 | 315 - 335 | 500 | 10XM16X180 | 14 |
748-02-031560-1111 | 315 - 335 | 600 | 12xM16x180 | 17 |
748-02-032220-1111 | 322 - 344 | 200 | 4XM16X180 | 5,7 |
748-02-032230-1111 | 322 - 344 | 300 | 6XM16X180 | 8,8 |
748-02-032240-1111 | 322 - 344 | 400 | 8XM16X180 | 12 |
748-02-032250-1111 | 322 - 344 | 500 | 10XM16X180 | 15 |
748-02-033720-1111 | 337 - 361 | 200 | 4XM16X180 | 5,8 |
748-02-033725-1111 | 337 - 361 | 250 | 6xM16x180 | 7,5 |
748-02-033740-1111 | 337 - 361 | 400 | 8XM16X180 | 12 |
748-02-034730-1111 | 347 - 370 | 300 | 6XM16X180 | 8,9 |
748-02-036520-1111 | 365 - 385 | 200 | 4XM16X180 | 6,2 |
748-02-036530-1111 | 365 - 385 | 300 | 6XM16X180 | 9,1 |
748-02-036540-1111 | 365 - 385 | 400 | 8xM16x180 | 12 |
748-02-036550-1111 | 365 - 385 | 500 | 10XM16X180 | 16 |
748-02-036560-1111 | 365 - 385 | 600 | 12xM16x180 | 18 |
748-02-038230-1111 | 382 - 402 | 300 | 6XM16X180 | 9,2 |
748-02-038250-1111 | 382 - 402 | 500 | 10xM16x180 | 15 |
748-02-039620-1111 | 396 - 420 | 200 | 4XM16X180 | 6,3 |
748-02-039630-1111 | 396 - 420 | 300 | 6XM16X180 | 9,4 |
748-02-039640-1111 | 396 - 420 | 400 | 8XM16X180 | 13 |
748-02-039650-1111 | 396 - 420 | 500 | 10xM16x180 | 16 |
748-02-041020-1111 | 410 - 430 | 200 | 4XM16X180 | 6,6 |
748-02-041030-1111 | 410 - 430 | 300 | 6XM16X180 | 9,9 |
748-02-042040-1111 | 420 - 440 | 400 | 8XM16X180 | 16 |
748-02-042050-1111 | 420 - 440 | 500 | 10XM16X180 | 20 |
748-02-043540-1111 | 435 - 455 | 400 | 8XM16X180 | 16 |
748-02-045030-1111 | 450 - 470 | 300 | 6XM16X180 | 12 |
748-02-045040-1111 | 450 - 470 | 400 | 8xM16x180 | 16 |
748-02-046830-1111 | 468 - 490 | 300 | 6XM16X180 | 12 |
748-02-049020-1111 | 490 - 510 | 200 | 4XM16X180 | 8,3 |
748-02-049030-1111 | 490 - 510 | 300 | 6XM16X180 | 12 |
748-02-049040-1111 | 490 - 510 | 400 | 8XM16X180 | 19 |
748-02-049050-1111 | 490 - 510 | 500 | 10XM16X180 | 21 |
748-02-049060-1111 | 490 - 510 | 600 | 12XM16X180 | 25 |
748-02-050530-1111 | 505 - 530 | 300 | 6XM16X180 | 13 |
748-02-050550-1111 | 505 - 530 | 500 | 10XM16X180 | 21 |
748-02-059030-1111 | 590 - 610 | 300 | 6XM16X180 | 14 |
748-02-063030-1111 | 630 - 650 | 300 | 6XM16X180 | 14 |
748020347201111 | 347 - 370 | 200 | 4xM16x180 | 5,9 |
Consulta
Desplazar para más información
Componentes
1. | Nervio | Acero inoxidable 304L |
2. | Tornillo | Acero inoxidable 304L |
3. | Tuerca | Acero inoxidable A4 anti-fricción |
4. | Arandela | Acero inoxidable A4 |
5. | Placa | Acero inoxidable 304L |
6. | Junta | Caucho NBR |
7. | Cuerpo | Acero inoxidable 304L |
8. | Placa puente vulcanizada | Acero inoxidable 304L |
9. | Placa lateral | Acero inoxidable 304L |