UNIÓN RECTA SUPER HYDRO AVK, PN16
Unión recta universal Super Hydro para agua potable y líquidos neutros en un rango de temperatura entre -5°C a 60°C.
Super Hydro es una gama de bridas y uniones universales fabricados en acero y diseñados para unir diferentes materiales de tubos. Los acoplamientos Super Hydro cuentan con una gran tolerancia de hasta 40 mm sobre el diámetro exterior de la tubería y los materiales están aprobados por WRAS. Están fabricados como estándar en acero al carbono y opcionalmente pueden fabricarse en acero inoxidable. Están disponibles hasta PN40 y se puede personalizar su diseño.
Serie 8004/01-001 | |
---|---|
Material | Acero |
Clasificación PN | PN 16 |
Características
-
Amplia tolerancia de 30mm hasta DN450 y 40mm a partir de DN500
-
Fabricado en acero al carbono con revestimiento PLASCOAT PPA 571 Aqua, color azul RAL 5017, certificado WRAS
-
Junta de EPDM en contacto con el agua potable con certificado WRAS
-
Tornillos de acero 8.8 cincado y pasivado
-
Opcional en PN40 y en acero inoxidable
-
Diseño personalizable
Descargas
Hoja técnica
Instalación, Operación & Mantenimiento
Tabla de datos
Desplazar para más información
Referencia AVK | PN |
Profundidad de tubo mm |
D mm |
L mm |
L1 mm |
H3 mm |
W mm |
Peso teórico kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8004-01-075-001100000 | PN10 | 304-326 | 329 | 460 | 300 | 426 | 426 | 24 |
8004-01-075-001300000 | PN16 | 304-326 | 329 | 460 | 300 | 426 | 426 | 24 |
8004-01-080-001100000 | PN10 | 313-335 | 338 | 460 | 300 | 435 | 435 | 28 |
8004-01-080-001300000 | PN16 | 313-335 | 338 | 460 | 300 | 435 | 435 | 28 |
8004-01-085-001100000 | PN10 | 332-335 | 358 | 460 | 300 | 455 | 455 | 29 |
8004-01-085-001300000 | PN16 | 332-355 | 358 | 460 | 300 | 455 | 455 | 29 |
8004-01-090-001100000 | PN10 | 358-386 | 389 | 460 | 300 | 486 | 486 | 32 |
8004-01-090-001300000 | PN16 | 358-386 | 389 | 460 | 300 | 486 | 486 | 32 |
8004-01-095-001100000 | PN10 | 385-410 | 413 | 460 | 300 | 510 | 510 | 35 |
8004-01-095-001300000 | PN16 | 385-410 | 413 | 460 | 300 | 510 | 510 | 35 |
8004-01-100-001100000 | PN10 | 406-435 | 438 | 460 | 300 | 535 | 535 | 39 |
8004-01-100-001300000 | PN16 | 406-435 | 438 | 460 | 300 | 535 | 535 | 39 |
8004-01-105-001100000 | PN10 | 430-462 | 465 | 460 | 300 | 558 | 558 | 42 |
8004-01-105-001300000 | PN16 | 430-462 | 465 | 460 | 300 | 558 | 558 | 42 |
8004-01-110-001100000 | PN10 | 465-500 | 503 | 460 | 300 | 600 | 600 | 45 |
8004-01-110-001300000 | PN16 | 465-500 | 503 | 460 | 300 | 600 | 600 | 45 |
8004-01-115-001100000 | PN10 | 500-540 | 550 | 520 | 300 | 700 | 700 | 79 |
8004-01-115-001300000 | PN16 | 500-540 | 550 | 520 | 300 | 700 | 700 | 79 |
8004-01-120-001100000 | PN10 | 530-570 | 580 | 520 | 300 | 730 | 730 | 85 |
8004-01-120-001300000 | PN16 | 530-570 | 580 | 520 | 300 | 730 | 730 | 85 |
8004-01-125-001100000 | PN10 | 570-610 | 620 | 520 | 300 | 770 | 770 | 90 |
8004-01-125-001300000 | PN16 | 570-610 | 620 | 520 | 300 | 770 | 770 | 90 |
8004-01-130-001100000 | PN10 | 600-640 | 650 | 520 | 300 | 800 | 800 | 94 |
8004-01-130-001300000 | PN16 | 600-640 | 650 | 520 | 300 | 800 | 800 | 94 |
8004-01-135-001100000 | PN10 | 680-720 | 730 | 520 | 300 | 880 | 880 | 104 |
8004-01-135-001300000 | PN16 | 680-720 | 730 | 520 | 300 | 880 | 880 | 104 |
8004-01-140-001100000 | PN10 | 700-740 | 750 | 520 | 300 | 890 | 900 | 108 |
8004-01-140-001300000 | PN16 | 700-740 | 750 | 520 | 300 | 890 | 900 | 108 |
8004-01-145-001100000 | PN10 | 730-770 | 780 | 520 | 300 | 900 | 930 | 112 |
8004-01-145-001300000 | PN16 | 730-770 | 780 | 520 | 300 | 900 | 930 | 112 |
8004-01-150-001100000 | PN10 | 780-820 | 830 | 520 | 300 | 930 | 950 | 115 |
8004-01-150-001300000 | PN16 | 780-820 | 830 | 520 | 300 | 930 | 950 | 115 |
8004-01-155-001100000 | PN10 | 810-850 | 860 | 520 | 300 | 980 | 980 | 120 |
8004-01-155-001300000 | PN16 | 810-850 | 860 | 520 | 300 | 980 | 980 | 120 |
8004-01-160-001100000 | PN10 | 890-930 | 940 | 520 | 300 | 1040 | 1040 | 135 |
8004-01-160-001300000 | PN16 | 890-930 | 940 | 520 | 300 | 1040 | 1040 | 135 |
8004-01-165-001100000 | PN10 | 910-950 | 960 | 520 | 300 | 1090 | 1090 | 137 |
8004-01-165-001300000 | PN16 | 910-950 | 960 | 520 | 300 | 1090 | 1090 | 137 |
8004-01-170-001100000 | PN10 | 940-980 | 990 | 520 | 300 | 1110 | 1110 | 143 |
8004-01-170-001300000 | PN16 | 940-980 | 990 | 520 | 300 | 1110 | 1110 | 143 |
8004-01-175-001100000 | PN10 | 1000-1040 | 1050 | 520 | 300 | 1140 | 1140 | 152 |
8004-01-175-001300000 | PN16 | 1000-1040 | 1050 | 520 | 300 | 1140 | 1140 | 152 |
Consulta
Desplazar para más información
Componentes
1. | Cuerpo | Acero S235JR |
2. | Aro | Acero S235JR |
3. | Tornillo/tuerca/arandela | Acero 8.8 cincado, pasivado |
4. | Junta | Caucho EPDM |
Ensayos/Aprobaciones
- Prueba Hidráulica 1.5 x PN
- Materiales certificados según WRAS