COLLARÍN DE TOMA EN CARGA PARA TUBOS DE PVC/PE, PN16
Para perforaciones en carga, adaptador integrado para el cierre
Collarín de toma en carga para tubos de PVC/PE
Los collarines de toma AVK son fáciles de montar, no necesitan mantenimiento y están diseñados para una larga vida útil. Una junta de goma perfilada de EPDM certificada para agua potable garantiza la estanqueidad frente a una tubería de superficie rugosa. Si se utiliza la espátula en el adaptador de cierre no se necesita instalar una válvula de registro cuando se realiza la toma con la máquina de taladrar.
Serie 727/10-01 | |
---|---|
Conexión | PVC/PE |
Material | Fundición dúctil |
Rango DN | DN50 - DN200 |
Clasificación PN | PN 16 |
Características
- Collarín de fundición dúctil revestido de epoxi según EN14901 y DIN3476-1
- Junta de sellado a la tubería de EPDM certificado para agua potable
- Máxima estanqueidad con dos juntas tóricas individuales que sellan contra el cabezal y dos juntas perfiladas que sellan contra la espátula
- Tornillos de acero inoxidable A2 con revestimiento anti-fricción, encajados en el cuerpo inferior
- Tapa de plástico POM con una junta de NBR que hace el sellado permanente una vez realizada la toma
- Cassette de POM reforzado de fibra de vidrio con dos juntas tóricas de EPDM que garantizan la estanquidad por los dos lados
Descargas
Hoja técnica
Tabla de datos
Desplazar para más información
Referencia AVK | DN mm |
BSP internal. ISO 228 G, inch |
D mm |
L mm |
H mm |
H3 mm |
W mm |
Peso teórico kg |
Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
727-10-063-0220000 | 50 | 3/4" | 63 | 135 | 104 | 145 | 100 | 4,0 | |
727-10-063-0320000 | 50 | 1" | 63 | 135 | 104 | 145 | 100 | 4,0 | |
727-10-063-0420000 | 50 | 1 1/4" | 63 | 135 | 104 | 145 | 100 | 4,0 | |
727-10-063-0520000 | 50 | 1 1/2" | 63 | 135 | 104 | 145 | 100 | 4,0 | |
727-10-063-0620000 | 50 | 2" | 63 | 135 | 104 | 145 | 100 | 4,0 | |
727-10-075-0220000 | 65 | 3/4" | 75 | 145 | 130 | 180 | 120 | 4,5 | Collarín de toma serie 10 + adaptador serie 730/9 |
727-10-075-0320000 | 65 | 1" | 75 | 145 | 130 | 180 | 120 | 4,5 | Collarín de toma serie 10 + adaptador serie 730/9 |
727-10-075-0420000 | 65 | 1 1/4" | 75 | 145 | 130 | 180 | 120 | 4,5 | Collarín de toma serie 10 + adaptador serie 730/9 |
727-10-075-0520000 | 65 | 1 1/2" | 75 | 140 | 88 | 3,0 | |||
727-10-075-0620000 | 65 | 2" | 75 | 140 | 88 | 3,0 | |||
727-10-090-0120000 | 80 | 1/2" | 90 | 155 | 105 | 175 | 120 | 4,0 | |
727-10-090-0220000 | 80 | 3/4" | 90 | 155 | 105 | 175 | 120 | 4,0 | |
727-10-090-0320000 | 80 | 1" | 90 | 155 | 105 | 175 | 120 | 4,0 | |
727-10-090-0420000 | 80 | 1 1/4" | 90 | 155 | 105 | 175 | 120 | 4,0 | |
727-10-090-0520000 | 80 | 1 1/2" | 90 | 155 | 105 | 175 | 120 | 4,0 | |
727-10-090-0620000 | 80 | 2" | 90 | 155 | 105 | 175 | 120 | 4,0 | |
727-10-110-0220000 | 100 | 3/4" | 110 | 182 | 120 | 203 | 140 | 5,0 | |
727-10-110-0320000 | 100 | 1" | 110 | 182 | 120 | 203 | 140 | 5,0 | |
727-10-110-0420000 | 100 | 1 1/4" | 110 | 182 | 120 | 203 | 140 | 5,0 | |
727-10-110-0520000 | 100 | 1 1/2" | 110 | 182 | 120 | 203 | 140 | 5,0 | |
727-10-110-0620000 | 100 | 2" | 110 | 182 | 120 | 203 | 140 | 5,0 | |
727-10-125-0320000 | 125 | 1" | 125 | 211 | 127 | 219 | 160 | 6,5 | |
727-10-125-0420000 | 125 | 1 1/4" | 125 | 211 | 127 | 219 | 160 | 6,5 | |
727-10-125-0520000 | 125 | 1 1/2" | 125 | 211 | 127 | 219 | 160 | 6,5 | |
727-10-125-0620000 | 125 | 2" | 125 | 211 | 127 | 219 | 160 | 6,5 | |
727-10-140-0420000 | 125 | 1 1/4" | 140 | 227 | 135 | 238 | 180 | 8,0 | |
727-10-140-0620000 | 125 | 2" | 140 | 227 | 135 | 238 | 180 | 8,0 | |
727-10-160-0220000 | 150 | 3/4" | 160 | 254 | 145 | 255 | 130 | 9,0 | |
727-10-160-0320000 | 150 | 1" | 160 | 254 | 145 | 255 | 130 | 9,0 | |
727-10-160-0420000 | 150 | 1 1/4" | 160 | 254 | 145 | 255 | 130 | 9,0 | |
727-10-160-0520000 | 150 | 1 1/2" | 160 | 254 | 145 | 255 | 130 | 9,0 | |
727-10-160-0620000 | 150 | 2" | 160 | 254 | 145 | 255 | 130 | 9,0 | |
727-10-200-0220000 | 200 | 3/4" | 200 | 300 | 170 | 300 | 140 | 15 | |
727-10-200-0320000 | 200 | 1" | 200 | 300 | 170 | 300 | 140 | 15 | |
727-10-200-0520000 | 200 | 1 1/2" | 200 | 300 | 170 | 300 | 140 | 15 | |
727-10-200-0620000 | 200 | 2" | 200 | 300 | 170 | 300 | 140 | 15 | |
727-10-225-0620000 | 200 | 2" | 225 | 300 | 170 | 323 | 140 | 15 |
Consulta
Desplazar para más información
Componentes
1. | Junta de la tapa | Caucho NBR |
2. | Tapa | POM |
3. | Collarín, parte superior | Fundición dúctil GJS-400-15 |
4. | Junta tórica | Caucho EPDM |
5. | Junta tórica | Caucho EPDM |
6. | Cassette | POM reforzado fibra de vidrio |
7. | Junta | Caucho EPDM |
8. | Junta | Caucho EPDM |
9. | Asiento | Caucho SBR |
10. | Asiento | Caucho SBR |
11. | Collarín, parte inferior | Fundición dúctil GJS-400-15 |
12. | Tornillo | Acero inoxidable A2 |
13. | Arandela | Acero inoxidable A2 |
14. | Tornillo | Acero inoxidable A2 |
15. | Arandela | Acero inoxidable A2 |
16. | Tuerca | Acero inoxidable A4 |
Ensayos/Aprobaciones
- Certificado Belgaqua