COLLARÍN DE TOMA EN CARGA SWIC AVK

Con válvula de corte y cuchilla integradas

Collarín de toma en carga SWIC para tuberías de PVC y PE con cuchilla y válvulas integradas con rosca interior ½” – 2” BSP. Para agua hasta una temperatura máxima de 70° C, apto para SDR 11 y SDR 17

El collarín de toma tipo SWIC AVK es 3 en 1, collarín, válvula y máquina de taladrado que permite su uso bajo presión. Una junta de goma perfilada de EPDM garantiza la estanqueidad frente a una tubería de superficie rugosa. Si se utiliza la espátula en el adaptador de cierre no se necesita instalar una válvula de registro cuando se realiza la toma en una tubería presurizada.

Serie 727/20-001
Conexión PVC/PE
Material Fundición dúctil
Clasificación PN PN 16

Características

  • Con válvula de corte y cuchilla integradas
  • Fácil instalación, sin riesgo de deformación de la tubería, con solo cuatro tornillos para el ajuste
  • Collarín de fundición dúctil con junta de caucho SBR que sellan contra la tubería
  • Empaquetadura con un sellado superior de NBR, dos juntas interiores de NBR y dos cojinetes de plástico en el interior.
  • Juntas en contacto con el agua de EPDM certificado para agua potable
  • Tornillos y arandelas de acero inoxidable A2 y tuercas de acero inoxidable A4 con revestimiento antifricción
  • Cuchilla de acero inoxidable para garantizar la neutralidad en el sabor
  • Revestimiento de epoxi según EN14901 y DIN3476-1
  • Opción: revestimiento interior esmaltado (sin aprobación SINTEF)

Descargas

Hoja técnica

Tabla de datos

Desplazar para más información
Referencia AVK Rosca BSP
Dd
mm
H
mm
H1
mm
H3
mm
L
mm
W
mm
S
mm
Peso teórico
kg
727-20-01-01604300 1/2" 50 277 200 311 95 110 12 4,8
727-20-01-02604300 3/4" 50 277 200 311 95 110 12 4,8
727-20-01-03604300 1" 50 277 200 311 95 110 12 4,8
727-20-01-04604300 1 1/4" 50 277 200 311 95 110 12 4,8
727-20-01-05604300 1 1/2" 50 277 200 311 95 110 12 4,8
727-20-01-06604300 2" 50 277 200 311 95 110 12 4,8
727-20-02-01604300 1/2" 63 282 200 323 95 126 12 5,0
727-20-02-02604300 3/4" 63 282 200 323 95 126 12 5,0
727-20-02-03604300 1" 63 282 200 323 95 126 12 5,0
727-20-02-04604300 1 1/4" 63 282 200 323 95 126 12 5,0
727-20-02-05604300 1 1/2" 63 282 200 323 95 126 12 5,0
727-20-02-06604300 2" 63 282 200 323 95 126 12 5,0
727-20-03-01604100 1/2" 75 290 200 338 120 140 12 5,8
727-20-03-02604100 3/4" 75 290 200 338 120 140 12 5,8
727-20-03-03604100 1" 75 290 200 338 120 140 12 5,8
727-20-03-04604100 1 1/4" 75 290 200 338 120 140 12 5,8
727-20-03-05604100 1 1/2" 75 290 200 338 120 140 12 5,8
727-20-03-06604100 2" 75 290 200 338 120 140 12 5,8
727-20-04-01604100 1/2" 90 295 200 352 120 155 12 6,0
727-20-04-02604100 3/4" 90 295 200 352 120 155 12 6,0
727-20-04-03604100 1" 90 295 200 352 120 155 12 6,0
727-20-04-04604100 1 1/4" 90 295 200 352 120 155 12 6,0
727-20-04-05604100 1 1/2" 90 295 200 352 120 155 12 6,0
727-20-04-06604100 2" 90 295 200 352 120 155 12 6,0
727-20-05-01604100 1/2" 110 308 200 377 140 190 12 7,2
727-20-05-02604100 3/4" 110 308 200 377 140 190 12 7,2
727-20-05-03604100 1" 110 308 200 377 140 190 12 7,2
727-20-05-04604100 1 1/4" 110 308 200 377 140 190 12 7,2
727-20-05-05604100 1 1/2" 110 308 200 377 140 190 12 7,2
727-20-05-06604100 2" 110 308 200 377 140 190 12 7,2
727-20-07-01604100 1/2" 140 325 200 411 180 226 12 9,8
727-20-07-02604100 3/4" 140 325 200 411 180 226 12 9,8
727-20-07-03604100 1" 140 325 200 411 180 226 12 9,8
727-20-07-04604100 1 1/4" 140 325 200 411 180 226 12 9,8
727-20-07-05604100 1 1/2" 140 325 200 411 180 226 12 9,8
727-20-07-06604100 2" 140 325 200 411 180 226 12 9,8
727-20-08-01604100 1/2" 160 333 200 429 200 254 12 12
727-20-08-02604100 3/4" 160 333 200 429 200 254 12 12
727-20-08-03604100 1" 160 333 200 429 200 254 12 12
727-20-08-04604100 1 1/4" 160 333 200 429 200 254 12 12
727-20-08-05604100 1 1/2" 160 333 200 429 200 254 12 12
727-20-08-06604100 2" 160 333 200 429 200 254 12 12
727-20-09-01604200 1/2'' 200 364 200 482 250 300 12 15
727-20-09-02604200 3/4'' 200 364 200 482 250 300 12 15
727-20-09-03604200 1'' 200 364 200 482 250 300 12 15
727-20-09-04604200 1 1/4'' 200 364 200 482 250 300 12 15
727-20-09-05604200 1 1/2'' 200 364 200 482 250 300 12 15
727-20-09-06604200 2'' 200 364 200 482 250 300 12 15
727-20-10-01604200 1/2'' 225 369 200 499 250 326 12 16
727-20-10-02604200 3/4'' 225 369 200 499 250 326 12 16
727-20-10-03604200 1'' 225 369 200 499 250 326 12 16
727-20-10-04604200 1.25 225 369 200 499 250 326 12 16
727-20-10-05604200 1 1/2'' 225 369 200 499 250 326 12 16
727-20-10-06604200 2'' 225 369 200 499 250 326 12 16
Consulta
Desplazar para más información

Componentes

1. Sellado superior Caucho NBR
2. Tuerca Latón, RDZ
3. Anillo Latón, RDZ
4. Junta tórica Caucho NBR
5. Junta tórica Caucho NBR
6. Cojinete Poliamida
7. Junta tórica Caucho EPDM
8. Eje Acero inoxidable 1.4027
9. Cuerpo de la cuchillo Latón
10. Junta tórica Caucho EPDM
11. Parte superior Fundición Dúctil EN-GJS-450-10
12. Junta Caucho EPDM
13. Junta Caucho EPDM
14. Junta Caucho SBR
15. Eje de la cuchilla Latón
16. Junta tórica Caucho EPDM
17. Junta tórica Caucho EPDM
18. Asiento de la cuchilla POM
19. Pasador Acero inoxidable A4
20. Cuchilla Acero inoxidable CF8
21. Asiento Latón, RDZ
22. Tornillo Acero inoxidable A2-70
23. Tuerca Acero inoxidable A4
24. Arandela Acero inoxidable A4
25. Parte inferior Fundición Dúctil EN-GJS-450-10
0 Archivos seleccionados