VÁLVULA DE PASO ANULAR AVK, PN10/16
Con reductor manual, partes internas en acero inoxidable
Válvula de paso anular PN10/16 con reductor manual. Para agua potable y líquidos neutros hasta una temperatura máxima de 70° C. Distancia entre caras según EN558 serie 48 para DN80 y EN558 serie 15 para DN100-1000
Las válvulas de paso anular AVK serie 872 están diseñadas para la regulación y control de la presión y flujo a caudales y presiones diferenciales altos. La atención se centra en la durabilidad por el robusto diseño del cuerpo fabricado en acero inoxidable o fundición dúctil revestido de epoxi. Las válvulas de paso anular controlan con alta precisión y los materiales de alta calidad garantizan una larga vida útil y un fácil mantenimiento.
Serie 872/00-001 | |
---|---|
Conexión | Embridada |
Material | Fundición dúctil |
Rango | DN80 - DN1600 |
Clasificación PN | PN 16 |
Características
-
Cuerpo de una sola pieza
-
Paso de flujo simétrico con sección transversal en cualquier posición con la válvula abierta
-
Balance de presión en el interior de la cámara para bajos pares de operación
-
Forma interna del cuerpo optimizada para ofrecer un bajo coeficiente de pérdida carga en posición completamente abierta
-
4 - 6 guías para asegurar bajas vibraciones
-
Sello principal montado en el pistón en lugar de en el asiento para evitar la abrasión cuando la válvula dispone de cilindros anti-cavitación
-
Juntas de poliuretano para una alta resistencia a la abrasión
-
Todas las partes de fundición con revestimiento de epoxi min. 250 μm, color azul, RAL 5005
-
Fácil acceso para mantenimiento
-
Doble junta tórica para el sellado del eje
-
Partes internas y pasadores de acero inoxidable
-
Funciones:
- Control de caudal
- Regulación de presión
- Arranque bomba
- Entrada de depósito
- Descarga
- By-pass en turbina
- Regulación de aire
Descargas
Tabla de datos
Referencia AVK | DN mm |
Brida Taladro |
A mm |
B mm |
D mm |
H3 mm |
L mm |
W mm |
Peso teórico kg |
Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
872-0080-00-10900100100 | 80 | PN10/16 | 125 | 117 | 100 | 230 | 260 | 330 | 31 | Distancia entre caras según EN558 serie 48 |
872-0100-00-10900100100 | 100 | PN10/16 | 145 | 117 | 120 | 230 | 300 | 360 | 39 | |
872-0150-00-10900100100 | 150 | PN10/16 | 175 | 150 | 135 | 295 | 350 | 425 | 69 | |
872-0200-00-00100100000 | 200 | PN10 | 220 | 150 | 150 | 425 | 400 | 500 | 102 | |
872-0200-00-10100100000 | 200 | PN16 | 220 | 150 | 150 | 425 | 400 | 500 | 102 | |
872-0250-00-00100100000 | 250 | PN10 | 260 | 150 | 165 | 475 | 450 | 565 | 152 | |
872-0250-00-10100100000 | 250 | PN16 | 260 | 150 | 165 | 475 | 450 | 570 | 153 | |
872-0300-00-00100100000 | 300 | PN10 | 305 | 155 | 185 | 535 | 500 | 655 | 219 | |
872-0300-00-10100100000 | 300 | PN16 | 305 | 155 | 185 | 535 | 500 | 655 | 222 | |
872-0350-00-00100100000 | 350 | PN10 | 345 | 170 | 205 | 595 | 550 | 720 | 270 | |
872-0350-00-10100100000 | 350 | PN16 | 345 | 170 | 205 | 595 | 550 | 725 | 285 | |
872-0400-00-00100100000 | 400 | PN10 | 385 | 300 | 235 | 660 | 600 | 825 | 353 | |
872-0400-00-10100100000 | 400 | PN16 | 385 | 300 | 235 | 660 | 600 | 825 | 367 | |
872-0450-00-00100100000 | 450 | PN10 | 415 | 300 | 240 | 745 | 650 | 875 | 431 | |
872-0450-00-10100100000 | 450 | PN16 | 415 | 300 | 240 | 745 | 650 | 885 | 452 | |
872-0500-00-00100100000 | 500 | PN10 | 445 | 300 | 245 | 785 | 700 | 935 | 521 | |
872-0500-00-10100100000 | 500 | PN16 | 445 | 300 | 245 | 785 | 700 | 950 | 554 | |
872-0600-00-00100100000 | 600 | PN10 | 505 | 300 | 280 | 925 | 800 | 1060 | 762 | |
872-0600-00-10100100000 | 600 | PN16 | 505 | 300 | 280 | 925 | 800 | 1070 | 826 | |
872-0700-00-00100100000 | 700 | PN10 | 565 | 305 | 315 | 1045 | 900 | 1185 | 1080 | |
872-0700-00-10100100000 | 700 | PN16 | 565 | 305 | 315 | 1045 | 900 | 1185 | 1097 | |
872-0800-00-00100100000 | 800 | PN10 | 650 | 305 | 350 | 1180 | 1000 | 1335 | 1564 | |
872-0800-00-10100100000 | 800 | PN16 | 650 | 335 | 350 | 1180 | 1000 | 1335 | 1597 | |
872-0900-00-00100100000 | 900 | PN10 | 715 | 335 | 385 | 1320 | 1100 | 1440 | 2025 | |
872-0900-00-10100100000 | 900 | PN16 | 715 | 335 | 385 | 1320 | 1100 | 1440 | 2068 | |
872-1000-00-00100100000 | 1000 | PN10 | 760 | 510 | 400 | 1490 | 1200 | 1590 | 2554 | |
872-1000-00-10100100000 | 1000 | PN16 | 760 | 510 | 400 | 1490 | 1200 | 1590 | 2617 | |
872-1200-00-00100100000 | 1200 | PN10 | 870 | 510 | 415 | 1710 | 1400 | 1810 | 3768 | |
872-1200-00-10100100000 | 1200 | PN16 | 870 | 510 | 415 | 1710 | 1400 | 1810 | 3872 | |
872-1400-00-00100100000 | 1400 | PN10 | 1000 | 510 | 480 | 1960 | 1600 | 2100 | 5267 | |
872-1400-00-10100100000 | 1400 | PN16 | 1000 | 610 | 480 | 1960 | 1600 | 2100 | 5560 | |
872-1600-00-00100100000 | 1600 | PN10 | 1153 | 610 | 625 | 2230 | 1800 | 2440 | 8158 | |
872-1600-00-10100100000 | 1600 | PN16 | 1153 | 741 | 625 | 2230 | 1800 | 2440 | 8321 |
Componentes
1. | Eje | Acero inoxidable 1.4028 |
2. | Tornillo | Acero inoxidable A2-70 |
3. | Chaveta | Acero inoxidable |
4. | Tapa del anillo | Alubronce CC333G |
5. | Junta tórica | Caucho EPDM |
6. | Casquillo | Alubronce CC333G |
7. | Casquillo | Alubronce CC333G |
8. | Junta tórica | Caucho EPDM |
9. | Tapón | Plástico |
10. | Placa | Acero inoxidable 1.4028 |
11. | Junta tórica | Caucho EPDM |
12. | Cuerpo | Fundición dúctil GJS-500-7 |
13. | Manivela | Fundición dúctil GJS-500-7 |
14. | Pasador | Acero inoxidable 1.4028 |
15. | Pasador | Acero inoxidable 1.4301 |
16. | Casquillo | Alubronce CC333G |
17. | Guía | Latón CW617N |
18. | Tubo del pistón | Acero inoxidable 1.4301 |
19. | Anilla | Acero revestido zinc |
20. | Junta | Poliuretano |
21. | Junta tórica | Caucho EPDM |
22. | Junta | Poliuretano |
23. | Brida del pistón | Acero inoxidable 1.4301 |
24. | Placa de fijación | Acero inoxidable 1.4301 |
25. | Casquillo | Alubronce CC333G |
26. | Varilla de unión | Acero inoxidable 1.4028 |
27. | Pasador | Acero inoxidable 1.4028 |
28. | Junta del asiento del cuerpo | Acero inoxidable 1.4301 |
29. | Chaveta | Acero inoxidable |
30. | Tornillo Allen | Acero inoxidable A2-70 |
31. | Tornillo | Acero inoxidable A2-70 |
32. | Guía | Latón CW617N |
33. | Junta de fijación del anillo | Acero inoxidable 1.4301 |
34. | Tornillo hexagonal | Acero inoxidable A2-70 |
35. | Tornillo | Acero inoxidable A2-70 |
36. | Tornillo | Acero inoxidable A2-70 |
37. | Reductor |
Ensayos/Aprobaciones
-
-
Pruebas hidráulicas según EN 1074-1 y 5 / EN 12266.|
- Pruebas hidráulicas según EN 1074-1 y 2 / EN 12266
Normas
- Diseñado según EN 1074-5
- Distancia entre caras según EN558 Tabla 2 Serie Básica 15
- Bridas y orificios según EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16



