VÁLVULA MARIPOSA LUG CONCÉNTRICA AVK, PN10/16
Junta sustituible en EPDM para agua potable
Válvula de mariposa concéntrica junta sustituible para agua potable y líquidos neutros a un máximo de 95º C
Las válvulas de mariposa concéntricas AVK con junta sustituible están disponibles en tipo wafer, lug y sección U con una amplia variedad de accionamientos. Las válvulas de mariposa están diseñadas con eje cuadrado anti-expulsión y disco delgado en acero inoxidable resistente al ácido o en fundición dúctil con recubrimiento Rilsan, con el perfil mecanizado y pulido, que da lugar a bajos pares de maniobra.
Serie 820/10-029 | |
---|---|
Conexión | Lug |
Material | Fundición dúctil/ disco en acero inox 1.4408 |
Rango | DN25 - DN600 |
Clasificación PN | PN 10/16 |
Características
- Fundición dúctil con el cuello largo para aislamiento
- Junta en EPDM aprobada para agua potable con caras integradas (no son necesarias juntas planas) y perfil con cajera para un agarre óptimo en el cuerpo
- Hasta DN 400 eje anti-expulsión de una sola pieza con un cuadradillo a 45º como arrastre. A partir de DN 450 eje anti-expulsión de forma cilíndrica con chaveta de arrastre y de diseño en dos piezas con dos cojinetes de bronce autolubricados
- Disco de acero inoxidable resistente al ácido con el perfil del disco mecanizado y pulido reduce la fricción entre el asiento y el disco
- Pares de cierre bajos, permiten el uso de accionamientos menos costosos
- Revestimiento de epoxi espesor 200μm hasta DN 400 y de poliuretano espesor 250μm a partir de DN 450. Otros tipos de revestimiento, bajo consulta
Descargas
Hoja técnica
Apéndice
Certificado(s)
Instalación, Operación & Mantenimiento
Tabla de datos
Desplazar para más información
Referencia AVK | DN mm |
PN |
Presión diferencial bar |
Brida ISO |
L mm |
L2 mm |
H2 mm |
W2 mm |
W3 mm |
F mm |
F2 mm |
Peso teórico kg |
Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
820-0025-10-541L0160002 | 25 | PN 10/16 | 16 | F05 | 30 | 101 | 51 | 110 | #8 | 12 | 1,5 | ||
820-0032-10-541L0160002 | 32 | PN 10/16 | 16 | F05 | 30 | 101 | 51 | 110 | #8 | 12 | 1,5 | ||
820-0040-10-541L0160002 | 40 | PN 10/16 | 16 | F05 | 33 | 108 | 54 | 130 | #8 | 12 | 1,9 | ||
820-0050-10-541L0160002 | 50 | PN 10/16 | 16 | F05 | 43 | 116 | 72 | 135 | #11 | 12 | 2,4 | ||
820-0065-10-541L0160002 | 65 | PN 10/16 | 16 | F05 | 46 | 131 | 82 | 150 | #11 | 12 | 4,8 | ||
820-0080-10-541L0160002 | 80 | PN 10/16 | 16 | F05 | 46 | 188 | 88 | 160 | #11 | 12 | 4,0 | ||
820-0100-10-541L0160002 | 100 | PN 10/16 | 16 | F05/F07 | 52 | 219 | 102 | 180 | #11 | 12 | 6,2 | ||
820-0125-10-541L0160002 | 125 | PN 10/16 | 16 | F05/F07 | 56 | 248 | 116 | 195 | #14 | 16 | 7,7 | ||
820-0150-10-541L0160002 | 150 | PN 10/16 | 16 | F07 | 56 | 274 | 128 | 210 | #14 | 16 | 8,4 | ||
820-0200-10-541L0030002 | 200 | PN10 | 10 | F07 | 60 | 332 | 161 | 240 | #17 | 19 | 17 | ||
820-0200-10-541L0160002 | 200 | PN16 | 16 | F07 | 60 | 332 | 161 | 240 | #17 | 19 | 17 | Presión trabajo 10 bar, también disponible | |
820-0250-10-541L0030002 | 250 | PN10 | 10 | F10/F12 | 68 | 402 | 199 | 279 | #22 | 24 | 24 | ||
820-0250-10-541L0160002 | 250 | PN16 | 16 | F10/F12 | 68 | 402 | 199 | 279 | #22 | 24 | 24 | Presión trabajo 10 bar, también disponible | |
820-0300-10-541L0030002 | 300 | PN10 | 10 | F10/F12 | 78 | 472 | 234 | 315 | #22 | 24 | 32 | ||
820-0300-10-541L0160002 | 300 | PN16 | 16 | F10/F12 | 78 | 472 | 234 | 315 | #22 | 24 | 32 | Presión trabajo 10 bar, también disponible | |
820-0350-10-04020030002 | 350 | PN10 | 10 | F12 | 80 | 520 | 258 | 330 | #22 | 40 | 55 | ||
820-0350-10-04020160002 | 350 | PN16 | 16 | F12 | 80 | 520 | 258 | 330 | #22 | 40 | 55 | Presión trabajo 10 bar, también disponible | |
820-0400-10-04020030002 | 400 | PN10 | 10 | F12 | 102 | 584 | 290 | 365 | #27 | 40 | 75 | ||
820-0400-10-04020160002 | 400 | PN16 | 16 | F12 | 102 | 584 | 290 | 365 | #27 | 40 | 75 | Presión trabajo 10 bar, también disponible | |
820-0450-10-04060031002 | 450 | PN10 | 10 | F14 | 113 | 655 | 355 | 397 | Ø45 | 65 | 150 | ||
820-0450-10-04060161002 | 450 | PN16 | 16 | F14 | 113 | 655 | 355 | 397 | Ø45 | 65 | 150 | Presión trabajo 10 bar, también disponible | |
820-0500-10-04060031002 | 500 | PN10 | 10 | F14 | 126 | 712 | 393 | 437 | Ø45 | 65 | 170 | ||
820-0500-10-04060161002 | 500 | PN16 | 16 | F14 | 126 | 712 | 393 | 437 | Ø45 | 65 | 170 | Presión trabajo 10 bar, también disponible | |
820-0600-10-04060031002 | 600 | PN10 | 10 | F16 | 153 | 829 | 464 | 522 | Ø70 | 80 | 240 | ||
820-0600-10-04060161002 | 600 | PN16 | 16 | F16 | 153 | 829 | 464 | 522 | Ø70 | 80 | 240 | Presión trabajo 10 bar, también disponible |
Desplazar para más información
Componentes
1. | Tornillo | Acero inoxidable A2 |
2. | Arandela | Acero inoxidable A2 |
3. | Junta tórica | Caucho NBR |
4. | Eje | Acero inoxidable AISI 420 (1.4021) |
5. | Cuerpo | Fundición dúctil GJS-400-15 |
6. | Asiento | Caucho EPDM |
7. | Disco | Acero inoxidable AISI 316 |
Ensayos/Aprobaciones
- Prueba hidráulica según EN 12266-1, P10/P12, Prueba hidráulica según EN 12266-1, P10/P12
- Certificada según SVGW. Certificado No. 9901-4048
- Aprobada para aguas residuales / pruebas hidráulicas según EN 12266-1
- Aprobación según DIN-DVGW Certificado NW-6201CQ0333
- Certificado según ACS. Certificado No. 20 ACC NY 046
Normas
- Diseño según EN 593
- Distancia entre caras según EN 558, sere 20
- Bridas y orificios según EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16


