VÁLVULA COMPUERTA AVK, EMBRIDADA, ACTUADOR ELÉCTRICO, PN16
Eje en 1.4404 (AISI 316), 300 µm, accionamiento mediante actuador eléctrico BERNARD
Válvula de compuerta embridada según EN 558-2 s.14/ DIN F4, eje en AISI316 (1.4404) y con actuador eléctrico BERNARD. Para agua potable y líquidos neutros hasta una temperatura máxima de 70ºC.
Las válvulas de compuerta AVK se diseñan con calidad en cada detalle. La compuerta está completamente vulcanizada con EPDM certificado para agua potable. Cuenta con una excelente durabilidad por la capacidad del caucho de recuperar su forma original, por el proceso de vulcanización de doble unión y por el robusto diseño de la compuerta. El sistema de empaquetadura de triple seguridad, un eje de alta resistencia y la protección completa contra la corrosión, aseguran una fiabilidad inigualable.
Serie 15/43-0039 | |
---|---|
Conexión | Embridada |
Material | Fundición dúctil |
Rango DN | DN50 - DN400 |
Clasificación PN | PN 16 |
Características
- Tuerca fija, integrada en la compuerta, evita vibraciones y asegura durabilidad
- Compuerta completamente vulcanizada con EPDM certificado agua potable y con zapatas integradas que facilitan una suave operación
- Gran orificio cónico en el hueco del eje en la compuerta que previene el estancamiento del agua
- Compuerta y cuerpo con guías que garantizan un funcionamiento estable
- Eje de acero inoxidable con anillo de paro de la compuerta y rosca laminada para una alta resistencia
- Collarín de empuje que proporciona la fijación del eje y bajos pares de funcionamiento
- Empaquetadura del eje con una manguito inferior de EPDM que sella el agua del interior y un cojinete de poliamida/latón con juntas tóricas
- Junta de EPDM alojada entre cuerpo y tapa
- Tornillos de acero inoxidable sellados con silicona y protegidos por la junta de la tapa
- Paso total
- Bajo para de maniobra
- Revestimiento de epoxi según EN14901 y DIN3476-1, espesor mín. 300µm
- Brida superior según ISO, con tornillos de montaje en acero inoxidable
Descargas
Tabla de datos
Referencia AVK | DN mm |
Actuador |
L mm |
H1 mm |
H2 mm |
H3 mm |
H4 mm |
D1 mm |
D2 mm |
D3 mm |
Peso teórico kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-050-43-0161000021 | 50 | AT6LF10 B3-20 | 150 | 161 | 463 | 546 | 160 | 387 | 633 | 713 | 39 |
15-065-43-0161000021 | 65 | AT6LF10 B3-20 | 170 | 161 | 472 | 565 | 160 | 387 | 633 | 713 | 42 |
15-080-43-0141009921 | 80 | AT6LF10 B3-20 | 180 | 161 | 493 | 593 | 160 | 387 | 633 | 713 | 40 |
15-100-43-0141009921 | 100 | AT6LF10 B3-20 | 190 | 161 | 517 | 627 | 160 | 387 | 633 | 713 | 43 |
15-125-43-0141009921 | 125 | AT6LF10 B3-20 | 200 | 161 | 557 | 682 | 160 | 387 | 633 | 713 | 47 |
15-150-43-0141009921 | 150 | AT6LF10 B3-20 | 210 | 161 | 612 | 754 | 160 | 387 | 633 | 713 | 56 |
15-200-43-0041009922 | 200 | AT14F10 B6-20 | 230 | 157 | 716 | 886 | 160 | 472 | 734 | 814 | 97 |
15-200-43-0141009922 | 200 | AT14F10 B3-20 | 230 | 157 | 716 | 886 | 160 | 472 | 734 | 814 | 97 |
15-250-43-0061000023 | 250 | AT25F14 B3-20 | 250 | 169 | 841 | 1041 | 250 | 572 | 871 | - | 177 |
15-250-43-0161000023 | 250 | AT25F14 B3-30 | 250 | 169 | 841 | 1041 | 250 | 572 | 871 | - | 177 |
15-300-43-0061000023 | 300 | AT25F14 B3-30 | 270 | 169 | 917 | 1144 | 250 | 572 | 871 | - | 224 |
15-300-43-0161000023 | 300 | AT25F14 B3-30 | 270 | 169 | 917 | 1144 | 250 | 572 | 871 | - | 224 |
15-350-43-0061000024 | 350 | AT50F14 B3-30 | 290 | 169 | 1139 | 1399 | 250 | 572 | 871 | - | 289 |
15-350-43-0161000024 | 350 | AT50F14 B3-30 | 290 | 169 | 1139 | 1399 | 250 | 572 | 871 | - | 289 |
15-400-43-0061000024 | 400 | AT50F14 B3-30 | 310 | 169 | 1165 | 1455 | 250 | 572 | 871 | - | 309 |
15-400-43-0161000024 | 400 | AT50F14 B3-30 | 310 | 169 | 1165 | 1455 | 250 | 572 | 871 | - | 309 |
Componentes
1. | Eje | Acero inoxidable 1.4404 |
2. | Brida de montaje | Fundición dúctil GJS-500-7 |
3. | Tuerca sellado del eje | Latón CW602N, RDZ |
4. | Sellado superior | Caucho NBR |
5. | Junta | Caucho NBR |
6. | Junta tórica | Caucho NBR |
7. | Collarín de empuje | Latón CW602N, RDZ |
8. | Manguito inferior | Caucho EPDM |
9. | Tapa | Fundición dúctil GJS-500-7 |
10. | Tornillo de la tapa | Acero inox A2, sellado con silicona |
11. | Junta de la tapa | Caucho EPDM |
12. | Tuerca integrada | Latón CW724R RDZ, bajo en plomo |
13. | Compuerta | Fund. dúctil, encapsulada en EPDM |
14. | Cuerpo | Fundición dúctil GJS-500-7 |
Normas
- Distancia entre caras según EN558 Tabla 2 Serie Básica 14
- Bridas y orificios según EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16