HASTES DE EXTENSÃO FIXAS AVK
Para válvulas de cunha, dado cónico 23-32 mm
Hastes de extensão - comprimento fixo - para válvulas de cunha de água, águas residuais e gás - Dado #23-32
As hastes de extensão fixas são desenhadas para uma fácil utilização e uma vida útil longa. O design facilita o rápido e fácil ajuste utilizando apenas um serrote de corte de metal. As hastes de extensão são fabricadas com materiais resistentes à corrosão. A campânula evita a entrada de impurezas do exterior.
Série 04/02-001 | |
---|---|
Tipo de ligação | Conexão para fuso quadrado #14-32, Ø 30-40 |
Material | Polietileno (PE) |
Gama de DN | DN40 - DN400 |
Características
- O design do parafuso facilita o ajuste da altura
- O dado tem a forma de pirâmide para melhor ajuste da chave de manobra universal
- O tubo interior é montado à pressão contra o adaptador superior e inferior para proteger a galvanização do tubo
- A campânula inferior protege o fuso da válvula de entrada de areias e de outras impurezas para sua livre movimentação
-
Disponível em 6 alturas distintas
Downloads
Tabela de dados
Rolar para mais informação
Referência AVK | DN/DN |
D mm |
Profundidade do tubo mm |
F3 mm |
Peso Teórico / kg |
---|---|---|---|---|---|
04-050-3-5002 | 40 - 50 | 64 | 800 | 23 - 32 | 1,7 |
04-050-3-5502 | 40 - 50 | 64 | 1000 | 23 - 32 | 1,8 |
04-050-3-6002 | 40 - 50 | 64 | 1250 | 23 - 32 | 2,1 |
04-050-3-6502 | 40 - 50 | 64 | 1500 | 23 - 32 | 2,5 |
04-050-3-7502 | 40 - 50 | 64 | 2000 | 23 - 32 | 4,0 |
04-050-3-8002 | 40 - 50 | 64 | 3000 | 23 - 32 | 4,6 |
04-080-3-5002 | 65 - 80 | 64 | 800 | 23 - 32 | 1,7 |
04-080-3-5502 | 65 - 80 | 64 | 1000 | 23 - 32 | 1,7 |
04-080-3-6002 | 65 - 80 | 64 | 1250 | 23 - 32 | 2,1 |
04-080-3-6502 | 65 - 80 | 64 | 1500 | 23 - 32 | 2,5 |
04-080-3-7502 | 65 - 80 | 64 | 2000 | 23 - 32 | 3,3 |
04-080-3-8002 | 65 - 80 | 64 | 3000 | 23 - 32 | 4,8 |
04-125-3-5002 | 100 - 125 | 64 | 800 | 23 - 32 | 1,3 |
04-125-3-5502 | 100 - 125 | 64 | 1000 | 23 - 32 | 1,7 |
04-125-3-6002 | 100 - 125 | 64 | 1250 | 23 - 32 | 2,2 |
04-125-3-6502 | 100 - 125 | 64 | 1500 | 23 - 32 | 2,4 |
04-125-3-7502 | 100 - 125 | 64 | 2000 | 23 - 32 | 3,2 |
04-125-3-8002 | 100 - 125 | 64 | 3000 | 23 - 32 | 5,9 |
04-150-3-5002 | 150 - 150 | 64 | 800 | 23 - 32 | 1,4 |
04-150-3-5502 | 150 - 150 | 64 | 1000 | 23 - 32 | 1,8 |
04-150-3-6002 | 150 - 150 | 64 | 1250 | 23 - 32 | 2,2 |
04-150-3-6502 | 150 - 150 | 64 | 1500 | 23 - 32 | 2,7 |
04-150-3-7502 | 150 - 150 | 64 | 2000 | 23 - 32 | 4,4 |
04-150-3-8002 | 150 - 150 | 64 | 3000 | 23 - 32 | 6,7 |
04-200-3-5002 | 200 - 200 | 64 | 800 | 23 - 32 | 1,3 |
04-200-3-5502 | 200 - 200 | 64 | 1000 | 23 - 32 | 1,7 |
04-200-3-6002 | 200 - 200 | 64 | 1250 | 23 - 32 | 2,1 |
04-200-3-6502 | 200 - 200 | 64 | 1500 | 23 - 32 | 2,6 |
04-200-3-7502 | 200 - 200 | 64 | 2000 | 23 - 32 | 3,6 |
04-200-3-8002 | 200 - 200 | 64 | 3000 | 23 - 32 | 5,5 |
04-300-3-5002 | 250 - 300 | 64 | 800 | 23 - 32 | 1,2 |
04-300-3-5502 | 250 - 300 | 64 | 1000 | 23 - 32 | 1,6 |
04-300-3-6002 | 250 - 300 | 64 | 1250 | 23 - 32 | 2,1 |
04-300-3-6502 | 250 - 300 | 64 | 1500 | 23 - 32 | 2,5 |
04-300-3-7502 | 250 - 300 | 64 | 2000 | 23 - 32 | 3,5 |
04-300-3-8002 | 250 - 300 | 64 | 3000 | 23 - 32 | 5,4 |
04-400-3-6002 | 350 - 400 | 64 | 1250 | 23 - 32 | 1,8 |
04-400-3-6502 | 350 - 400 | 64 | 1500 | 23 - 32 | 2,3 |
04-400-3-7502 | 350 - 400 | 64 | 2000 | 23 - 32 | 3,4 |
04-400-3-8002 | 350 - 400 | 64 | 3000 | 23 - 32 | 5,3 |
Desenhos 3D
Consultar
Rolar para mais informação
Componentes
1. | Parafuso | Aço inoxidável |
2. | Dado | Aço inoxidável fundido |
3. | Corpo | PEAD |
4. | Porca | Aço inoxidável |
5. | Tubo quadrado interior | Aço galvanizado |
6. | Tubo de proteção | PEAD |
7. | Anel de paro | PEAD |
8. | Cobertura do fuso | PEAD |
9. | Adaptador ao fuso | Aço inoxidável fundido |
10. | Campânula | PEAD |
Normas
- Desenhado para diversas aplicações