HASTES DE EXTENSÃO TELESCÓPICAS AVK
Para válvulas de cunha, dado cónico 23-32 mm
Hastes de extensão telescópicas para válvulas de cunha de água, águas residuais e gás - Dado #23-32 - Longitude real = L8
As hastes de extensão telescópicas AVK são desenhadas para uma fácil utilização e uma vida útil longa. O adaptador superior tem duas "orelhas" para melhor ajuste às cabeças móveis AVK. Possuem uma mola de atrito que evita que a parte telescópica colapse durante a instalação e um furo anti congelação que permite a introdução de um elemento de aquecimento. As hastes de extensão são fabricadas com materiais resistentes à corrosão. A manga central e a campânula evita a entrada de impurezas do exterior.
Série 04/04-001 | |
---|---|
Tipo de ligação | Conexão para fuso quadrado #14-32, Ø 30-40 |
Material | Polietileno (PE) |
Gama de DN | DN40 - DN400 |
Características
- O dado tem a forma de pirâmide para melhor ajuste da chave de manobra universal
- O adaptador superior possui um furo destinado à introdução de um elemento de aquecimento para evitar a congelação da água subterrânea no seu interior
- As duas "orelhas" melhoram a montagem e ajuste às cabeças móveis e placas de suporte AVK
- A mola de bloqueio previne que a parte telescópica colapse durante a instalação, porque cria uma força de atrito na parte interior do tubo quadrado
- A manga central evita a entrada de areias e terra para o interior dos tubos de proteção de PE
- O tubo interior é montado à pressão contra o adaptador superior e inferior para proteger a galvanização do tubo
- A campânula inferior protege o fuso da válvula de entrada de areias e de outras impurezas para sua livre movimentação
- Disponível em alturas distintas, L8 = Longitude real
Downloads
Tabela de dados
Rolar para mais informação
Referência AVK | DN/DN |
L8 mm |
Profundidade de instalação mm |
D mm |
F3 mm |
Peso Teórico / kg |
Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04-050-4-0002 | 40 - 50 | 450 - 700 | 710 - 960 | 98 | 23 - 32 | 1,9 | |
04-050-4-0502 | 40 - 50 | 650 - 1100 | 910 - 1360 | 98 | 23 - 32 | 2,6 | |
04-050-4-1002 | 40 - 50 | 1050 - 1750 | 1310 - 2010 | 98 | 23 - 32 | 3,9 | |
04-050-4-1502 | 40 - 50 | 1700 - 2900 | 1960 - 3160 | 98 | 23 - 32 | 5,4 | |
04-050-4-2202 | 40 - 50 | 2850 - 5250 | 3110 - 5510 | 98 | 23 - 32 | 11 | |
04-080-4-0002 | 65 - 80 | 450 - 700 | 735 - 985 | 98 | 23 - 32 | 1,9 | |
04-080-4-0502 | 65 - 80 | 650 - 1100 | 935 - 1385 | 98 | 23 - 32 | 2,0 | |
04-080-4-1002 | 65 - 80 | 1050 - 1750 | 1335 - 2035 | 98 | 23 - 32 | 3,8 | |
04-080-4-1202 | 65 - 80 | 1400 - 2350 | 1685 - 2585 | 98 | 23 - 32 | 4,9 | |
04-080-4-1502 | 65 - 80 | 1700 - 2900 | 1985 - 3185 | 98 | 23 - 32 | 5,8 | |
04-080-4-2202 | 65 - 80 | 2850 - 5250 | 3120 - 5520 | 98 | 23 - 32 | 11 | |
04-125-4-0002 | 100 - 125 | 450 - 700 | 790 - 1040 | 98 | 23 - 32 | 1,8 | |
04-125-4-0502 | 100 - 125 | 650 - 1100 | 990 - 1440 | 98 | 23 - 32 | 2,6 | |
04-125-4-1002 | 100 - 125 | 1050 - 1750 | 1390 - 2090 | 98 | 23 - 32 | 4,0 | |
04-125-4-1202 | 100 - 125 | 1400 - 2350 | 1740 - 2640 | 98 | 23 - 32 | 5,7 | |
04-125-4-1502 | 100 - 125 | 1700 - 2900 | 2040 - 3240 | 98 | 23 - 32 | 5,8 | |
04-125-4-2202 | 100 - 125 | 2850 - 5250 | 3190 - 5590 | 98 | 23 - 32 | 11 | |
04-150-4-0002 | 150 | 450 - 700 | 870 - 1120 | 98 | 23 - 32 | 2,3 | |
04-150-4-0502 | 150 | 650 - 1100 | 1070 - 1520 | 98 | 23 - 32 | 3,1 | |
04-150-4-1002 | 150 | 1050 - 1750 | 1470 - 2170 | 98 | 23 - 32 | 4,5 | |
04-150-4-1202 | 150 | 1400 - 2350 | 1820 - 2720 | 98 | 23 - 32 | 5,7 | |
04-150-4-1502 | 150 | 1700 - 2900 | 2120 - 3320 | 98 | 23 - 32 | 7,5 | |
04-150-4-2202 | 150 | 2850 - 5250 | 3270 - 5670 | 98 | 23 - 32 | 11 | |
04-200-4-0002 | 200 | 450 - 700 | 950 - 1200 | 98 | 23 - 32 | 2,3 | |
04-200-4-0502 | 200 | 650 - 1100 | 1150 - 1600 | 98 | 23 - 32 | 4,3 | |
04-200-4-1002 | 200 | 1050 - 1750 | 1550 - 2250 | 98 | 23 - 32 | 3,9 | |
04-200-4-1202 | 200 | 1400 - 2350 | 1900 - 2800 | 98 | 23 - 32 | 5,6 | |
04-200-4-1502 | 200 | 1700 - 2900 | 2200 - 3400 | 98 | 23 - 32 | 6,9 | |
04-200-4-2202 | 200 | 2850 - 5250 | 3350 - 5750 | 98 | 23 - 32 | 11 | |
04-300-4-0002 | 250 - 300 | 450 - 700 | 1055 - 1305 | 98 | 23 - 32 | 2,4 | |
04-300-4-0502 | 250 - 300 | 650 - 1100 | 1255 - 1705 | 98 | 23 - 32 | 3,2 | |
04-300-4-1002 | 250 - 300 | 1050 - 1750 | 1655 - 2355 | 98 | 23 - 32 | 4,6 | |
04-300-4-1202 | 250 - 300 | 1400 - 2350 | 2005 - 2905 | 98 | 23 - 32 | 5,7 | |
04-300-4-1502 | 250 - 300 | 1700 - 2900 | 2305 - 3505 | 98 | 23 - 32 | 7,1 | |
04-300-4-2202 | 250 - 300 | 2850 - 5250 | 3455 - 5855 | 98 | 23 - 32 | 11 | |
04-400-4-0002 | 350 - 400 | 450 - 700 | 1220 - 1470 | 98 | 23 - 32 | 2,6 | Compatível com válvulas de cunha série 02 DN450 + DN500 |
04-400-4-0502 | 350 - 400 | 650 - 1100 | 1420 - 1870 | 98 | 23 - 32 | 3,4 | Compatível com válvulas de cunha série 02 DN450 + DN500 |
04-400-4-1002 | 350 - 400 | 1050 - 1750 | 1820 - 2520 | 98 | 23 - 32 | 4,5 | Compatível com válvulas de cunha série 02 DN450 + DN500 |
04-400-4-1202 | 350 - 400 | 1400 - 2350 | 2170 - 3070 | 98 | 23 - 32 | 5,6 | Compatível com válvulas de cunha série 02 DN450 + DN500 |
04-400-4-1502 | 350 - 400 | 1700 - 2900 | 2470 - 3670 | 98 | 23 - 32 | 7,6 | Compatível com válvulas de cunha série 02 DN450 + DN500 |
04-400-4-2202 | 350 - 400 | 2850 - 5250 | 3620 - 6020 | 98 | 23 - 32 | 11 | Compatível com válvulas de cunha série 02 DN450 + DN500 |
Desenhos 3D
Consultar
Rolar para mais informação
Componentes
1. | Dado | Aço inoxidável fundido |
2. | Adaptador superior | PEAD |
3. | Tubo quadrado superior | Aço galvanizado |
4. | Tubo de proteção | PEAD |
5. | Corpo central | Plástico |
6. | Mola | Aço inoxidável |
7. | Tubo quadrado inferior | Aço galvanizado |
8. | Tubo proteção inferior | PEAD |
9. | Anel de paro | PEAD |
10. | Adaptador ao fuso | Aço inoxidável fundido |
11. | Cobertura do fuso | PEAD |
12. | Campânula | PEAD |
13. | Passador | Aço inoxidável |
Normas
- Desenhado para diversas aplicações