ATUADOR PNEUMÁTICO DUPLO EFEITO IA MOTION AVK
Corpo em alumínio extrudido, revestido interior e exteriormente de forma resistente à corrosão
Actuadores pneumáticos para válvulas borboleta série 820.
O atuador pneumático duplo efeito AVK tem um corpo em alumínio extrudido, tanto no interior como no exterior, revestido contra a corrosão. A superfície polida reduz o atrito e aumenta a vida útil. Foi concebido para condições normais a severas e gamas de temperatura até 80° C.
Série 169/X-001 |
---|
Características
- Corpo em alumínio extrudido, protegido contra a corrosão (IA045-750), anodizado e revestido a poliuretano (IA800).
- Face de montagem para válvulas de acordo com a norma EN ISO 5211, electroválvulas e acessórios de acordo com a norma VDI/VDE 3845 (NAMUR).
- Binário nominal 15 - 10007 Nm (duplo efeito a 6 bar de pressão de trabalho).
- Pressão de funcionamento de 3 a 8 bar, no máximo. Recomendado 6 bar
- Temperatura de utilização -20ºC a +80ºC.
- Vem lubrificado de fábrica para uma vida útil em condições normais de trabalho.
- Classe de proteção -IP65.
- Cumpre os requisitos da norma ATEX 94/9/CE.
- Compatível com as válvulas de borboleta da série 82
Downloads
Folha Técnica
Tabela de dados
Rolar para mais informação
Referência AVK | A mm |
Consumo de ar a 6 bar (litros) litro |
B mm |
C mm |
H mm |
ISO Flange |
L mm |
L1 mm |
L2 mm |
L3 mm |
Ød1 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IA100D.F05-F0711 | 154 | 85 | 91.5 | 20 | F05/F07 | 11X19 | - | - | 1/8" | ||
IA200D.F05-F0711 | 204 | 102 | 105 | 20 | F05/F07 | - | 11X19 | - | 1/8" | ||
IA250D.F05-F0714 | 241 | 115 | 118.5 | 20 | F05/F07 | - | 14X19 | - | 1/8" | ||
IA300D.F05-F07-F1014 | 259 | 127 | 130.5 | 20 | F05/F07/F1 | - | 14X19 | - | 1/4" | ||
IA350D.F07-F1014 | 304 | 145 | 148.5 | 30 | F07/F10 | - | 14X19 | - | 1/4" | ||
IA350D.F07-F1017 | 304 | 145 | 148.5 | 30 | F07/F10 | 17X25 | - | - | 1/4" | ||
IA350D.F07-F1022 | 304 | 145 | 148.5 | 30 | F07/F10 | 22X32 | - | - | 1/4" | ||
IA400D.F07-F1017 | 333 | 157 | 159 | 30 | F07/F10 | - | 17X25 | - | 1/4" | ||
IA400D.F07-F1022 | 333 | 157 | 159 | 30 | F07/F10 | 22X32 | - | - | 1/4" | ||
IA450D.F10-F1222 | 395 | 177 | 182.5 | 30 | F10/F12 | - | 22X32 | - | 1/4" | ||
IA500D.F10-F1222 | 423 | 196 | 200.5 | 30 | F10/F12 | - | 22X40 | - | 1/4" | ||
IA550D.F10-F1222 | 473 | 221 | 223 | 50 | F10/F12 | - | 22X40 | - | 1/4" | ||
IA550D.F10-F1227 | 473 | 221 | 223 | 50 | F10/F12 | 27X40 | - | - | 1/4" | ||
IA600D.F10-F1222 | 528 | 245 | 244.5 | 50 | F10/F12 | - | 22X40 | - | 1/4" | ||
IA600D.F10-F1227 | 528 | 245 | 244.5 | 50 | F10/F12 | 27X40 | - | - | 1/4" | ||
IA650D.F1227 | 605 | 299 | 284 | 50 | F12 | - | 27X40 | - | 3/8" | ||
IA650D.F1445 | 605 | 299 | 284 | 50 | F14 | - | - | Ø 45X65 | 3/8" | ||
IA700D.F1665 | 710 | 330 | 319 | 50 | F16 | - | - | Ø 65X80 | 1/2" | ||
IA750D.F16-F2570 | 812 | 383 | 371 | 50 | F16/F25 | - | - | Ø 70X130 | 1/2" |
Consultar
Rolar para mais informação