VÁLVULA BORBOLETA SECÇÃO U CONCÊNTRICA AVK PN10/16
Sede substituível em EPDM para alta temperatura
Válvula de borboleta concêntrica com sede substituível secção em U para águas residuáis e temperatura até 130° C
A válvula de borboleta concêntrica da AVK, com sede substituível, está disponível com corpo Wafer, Lug e Secção U. Estão disponíveis diversos accionamentos manuais, pneumáticos e eléctricos. As válvulas são desenvolvidas com veio "anti-blowout", discos esbeltos em aço inoxidável resistente a ácidos ou ferro fundido dúctil revestido Rilsan, e rebordos maquinados e polidos para reduzir o binário e o desgaste.
Série 820/20-024 | |
---|---|
Tipo de ligação | Secção em U |
Material | Ferro Fundido Dúctil / obturador em aço inox 1.4408 |
Gama | DN150 - DN1600 |
Classificação PN | PN 10/16 |
Características
-
Corpo em ferro fundido dúctil
-
Sede borracha EPDM para alta temperatura com caixa para correta adesão ao corpo
-
Veio de peça única e passante até DN 400, e com veio e eixo (2 peças) a partir de DN450. Em ambos os casos possuem sistema "anti-blowout" e montados em chumaceiras Auto lubrificantes
-
Discos esbeltos de aço inoxidável resistente a ácidos, com rebordos maquinados e polidos para reduzir o atrito entre o disco e a sede
-
Baixos binários que permitem a seleção de acionamentos mais económicos
-
Revestimento em epoxy com 200μm até DN 400, e 250μm de poliuretano acima de DN 450. Podem ser pedidos outros revestimentos e espessuras alternativas
Downloads
Folha Técnica
Apêndice
Certificados(s)
Instalação, Operação & Manutenção
Tabela de dados
Rolar para mais informação
Referência AVK | DN mm |
PN |
Pressão diferencial bar |
ISO Flange |
L mm |
L2 mm |
H2 mm |
W2 mm |
W3 mm |
F mm |
F2 mm |
Peso Teórico / kg |
Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
820-0150-20-021L0160002 | 150 | PN 10/16 | 16 | F07 | 56 | 285 | 143 | 210 | #14 | 16 | 15 | ||
820-0200-20-021L0030002 | 200 | PN10 | 10 | F07 | 60 | 340 | 170 | 240 | #17 | 19 | 20 | ||
820-0200-20-021L0160002 | 200 | PN16 | 16 | F07 | 60 | 340 | 170 | 240 | #17 | 19 | 20 | Pressão trabalho 10 bar, também disponível | |
820-0250-20-021L0030002 | 250 | PN10 | 10 | F10/F12 | 68 | 406 | 200 | 279 | #22 | 24 | 31 | ||
820-0250-20-021L0160002 | 250 | PN16 | 16 | F10/F12 | 68 | 406 | 200 | 279 | #22 | 24 | 31 | Pressão trabalho 10 bar, também disponível | |
820-0300-20-021L0030002 | 300 | PN10 | 10 | F10/F12 | 78 | 482 | 239 | 315 | #22 | 24 | 44 | ||
820-0300-20-021L0160002 | 300 | PN16 | 16 | F10/F12 | 78 | 482 | 239 | 315 | #22 | 24 | 44 | Pressão trabalho 10 bar, também disponível | |
820-0350-20-02020030002 | 350 | PN10 | 10 | F12 | 80 | 533 | 265 | 330 | #22 | 40 | 59 | ||
820-0350-20-02020160002 | 350 | PN16 | 16 | F12 | 80 | 533 | 265 | 330 | #22 | 40 | 59 | Pressão trabalho 10 bar, também disponível | |
820-0400-20-02020030002 | 400 | PN10 | 10 | F12 | 102 | 597 | 296 | 365 | #27 | 40 | 82 | ||
820-0400-20-02020160002 | 400 | PN16 | 16 | F12 | 102 | 597 | 296 | 365 | #27 | 40 | 82 | Pressão trabalho 10 bar, também disponível | |
820-0450-20-02060031002 | 450 | PN10 | 10 | F14 | 113 | 640 | 355 | 397 | Ø45 | 65 | 118 | ||
820-0450-20-02060161002 | 450 | PN16 | 16 | F14 | 113 | 640 | 355 | 397 | Ø45 | 65 | 118 | Pressão trabalho 10 bar, também disponível | |
820-0500-20-02060031002 | 500 | PN10 | 10 | F14 | 126 | 715 | 393 | 437 | Ø45 | 65 | 175 | ||
820-0500-20-02060161002 | 500 | PN16 | 16 | F14 | 126 | 715 | 393 | 437 | Ø45 | 65 | 175 | Pressão trabalho 10 bar, também disponível | |
820-0600-20-02060031002 | 600 | PN10 | 10 | F16 | 153 | 840 | 464 | 522 | Ø70 | 80 | 260 | ||
820-0600-20-02060161002 | 600 | PN16 | 16 | F16 | 153 | 840 | 464 | 522 | Ø70 | 80 | 260 | Pressão trabalho 10 bar, também disponível | |
820-0700-20-02060031002 | 700 | PN10 | 10 | F25 | 168 | 927 | 503 | 565 | Ø70 | 80 | 345 | ||
820-0700-20-02060161002 | 700 | PN16 | 16 | F25 | 168 | 927 | 503 | 565 | Ø70 | 80 | 345 | Pressão trabalho 10 bar, também disponível | |
820-0800-20-02060031002 | 800 | PN10 | 10 | F25 | 190 | 1060 | 577 | 627 | Ø70 | 80 | 510 | ||
820-0800-20-02060161002 | 800 | PN16 | 16 | F25 | 190 | 1060 | 577 | 627 | Ø70 | 80 | 510 | Pressão trabalho 10 bar, também disponível | |
820-0900-20-02060031002 | 900 | PN10 | 10 | F30 | 204 | 1170 | 643 | 696 | Ø80 | 100 | 660 | ||
820-1000-20-02060031002 | 1000 | PN10 | 10 | F30 | 218 | 1255 | 693 | 745 | Ø80 | 100 | 790 | ||
820-1100-20-02060031002 | 1100 | PN10 | 10 | F30 | 218 | 1395 | 738 | 820 | Ø80 | 100 | 850 | ||
820-1200-20-02060031002 | 1200 | PN10 | 10 | F30 | 254 | 1485 | 806 | 881 | Ø100 | 120 | 1180 | ||
820-1400-20-02060031002 | 1400 | PN10 | 10 | F30 | 280 | 1746 | 908 | 990 | Ø120 | 120 | 1700 | ||
820-1600-20-02060031002 | 1600 | PN10 | 10 | F35 | 318 | 1924 | 1048 | 1117 | Ø130 | 155 | 2600 |
Rolar para mais informação
Componentes
1. | Parafuso | Aço inoxidável A2 |
2. | Anilha | Aço inoxidável A2 |
3. | O-ring | Borracha NBR |
4. | Veio | Aço inoxidável AISI 420 (1.4021) |
5. | Corpo | FFD GJS-400-15 (GGG-40) |
6. | Sede | EPDM alta temperatura |
7. | Obturador | Aço inoxidável AISI 316 |
Ensaios/Aprovações
- Ensaio hidráulico de acordo com EN 12266-1, P10/P12
- Aprovado para águas residuais/ ensaios de pressão conforme EN 12266-1
Normas
- Desenho de acordo com a EN 593
- Distância entre flanges segundo EN 558, serie 20
- Flange e furação segundo EN1092-2 (ISO 7005-2), PN 10/16