VÁLVULA BORBOLETA DUPLAMENTE EXCÊNTRICA AVK, PN25
Sede integral, redutor IP67 com ISO-flange, corpo longo, DN150-1200
Válvula de borboleta duplamente excêntrica segundo EN593 com sede integral e redutor IP67 com ISO- flange - PN25 Para água potável e líquidos neutros até uma temperatura máx. 70ºC
As válvulas de borboleta duplamente excêntricas são desenhadas com o disco inclinado para facilitar a operação. O vedante que é feito em borracha EPDM da AVK e aprovado para água potável, apresenta excelentes características de compressão e de recuperar a sua forma original. O revestimento epoxi de alta qualidade com aprovaçao GSK e o sistema de ligação dos veios ao disco totalmente protegidos, asseguram uma alta durabilidade. As válvulas permitem utilização bidireccional.
Série 756/102-IS3 | |
---|---|
Tipo de ligação | Flangeada |
Material | Ferro Fundido Dúctil |
Gama | DN150 - DN1200 |
Classificação PN | PN 25 |
Características
-
O disco inclinado alivia a compressão da junta depois de percorridos poucos graus de abertura, o que permite reduzir os binários de operação
-
O disco é fixo para prevenir o desgaste e as vibrações
-
O perfil da junta de vedaçao e a qualidade da borracha garantem baixos binários de manobra
-
Todas as juntas são aprovadas e certificadas para utilização em água potável por diversas entidades
-
O anel de fixação da junta é fabricado em aço inoxidável
-
Os parafusos e as roscas de montagem do anel são protegidos com o-ring's
-
Sede em em ferro fundido dúctil usinado e integrado ao corpo, revestido em epoxy
-
Os veios de aço inoxidável AISI 431 são montados em chumaceiras auto-lubrificadas
-
A extremidade dos veios são protegidas com discos em aço inoxidável e selados com vedantes para evitar corrosão e garantir a segurança
-
O sistema de vedação dos veios é substituível e constituido por um o-ring de EPDM montado num anel de aço inoxidável, um outro o-ring de EPDM na retraguarda e ainda um um vedante plano em NBR
-
Existe a opção de montar um dispositivo de bloqueio do disco
-
Corpo e disco em ferro fundido dúctil revestidos a epoxi aplicado electroestáticamente segundo DIN 3476-1 e EN14901, aprovado segundo WRAS-DVGW/W270/UBA com certificado GSK, cor azul RAL 5017
Downloads
Tabela de dados
Referência AVK | DN mm |
Flange |
L mm |
L1 mm |
L2 mm |
H2 mm |
W1 mm |
W2 mm |
W3 mm |
W4 mm |
D1 mm |
A mm |
B mm |
C mm |
ISO Flange |
Peso Teórico / kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
756-0150-1-74002 | 150 | PN25 | 210 | - | - | 192 | 162 | 278 | - | - | 20 | 122 | 216 | 176 | F10 | 39 |
756-0200-1-74002 | 200 | PN25 | 230 | - | - | 226 | 190 | 312 | - | - | 20 | 118 | 249 | 191 | F10 | 56 |
756-0250-1-74002 | 250 | PN25 | 250 | - | - | 268 | 223 | 350.5 | - | - | 20 | 263 | 288 | 230 | F10 | 93 |
756-0300-1-74002 | 300 | PN25 | 270 | 1 | 12 | 303 | 253 | 420 | 17 | 115 | 20 | 269 | 325 | 173 | F10 | 117 |
756-0350-1-74002 | 350 | PN25 | 290 | 19 | 25 | 331 | 288 | 445 | 155 | 176 | 20 | 269 | 350 | 183 | F10 | 152 |
756-0400-1-74002 | 400 | PN25 | 310 | 34 | 40 | 373 | 320 | 487 | 217 | 234 | 20 | 269 | 392 | 193 | F10 | 191 |
756-0450-1-74002 | 450 | PN25 | 330 | 48 | 54 | 411 | 345 | 572 | 270 | 285 | 20 | 355 | 447 | 205 | F10 | 277 |
756-0500-1-74002 | 500 | PN25 | 350 | 63 | 69 | 454 | 375 | 615 | 325 | 338 | 20 | 355 | 490 | 215 | F10 | 325 |
756-0600-1-74002 | 600 | PN25 | 390 | 92 | 98 | 541 | 430 | 701 | 424 | 434 | 20 | 342 | 576 | 277 | F14 | 501 |
756-0700-1-74002 | 700 | PN25 | 430 | 124 | 130 | 566 | 483 | 740 | 527 | 537 | 20 | 342 | 615 | 297 | F10 | 672 |
756-0800-1-74002 | 800 | PN25 | 470 | 155 | 161 | 650 | 546 | 921 | 626 | 635 | 20 | 469 | 717 | 266 | F10 | 975 |
756-0900-1-74002 | 900 | PN25 | 510 | 185 | 191 | 701 | 593 | 971 | 721 | 729 | 20 | 469 | 767 | 286 | F10 | 1232 |
756-1000-1-74002 | 1000 | PN25 | 550 | 218 | 222 | 771 | 663 | 1041 | 813 | 824 | 20 | 469 | 837 | 306 | F10 | 1529 |
756-1200-1-74002 | 1200 | PN25 | 630 | 268 | 272 | 899 | 768 | 1161 | 982 | 987 | 20 | 505 | 957 | 382 | F10 | 2297 |
Componentes
1. | Chaveta | Aço inoxidável A2 |
2. | Eixo | Aço inoxidável AISI 431 |
3. | Caixa da junta | Bronze |
4. | O-ring | Borracha em EPDM |
5. | Casquilho auto-lubricante | Bronze / PTFE composição |
6. | Placa | Aço inoxidável |
7. | Junta tampa do disco | Borracha em EPDM |
8. | Cavilha | Aço inoxidável |
9. | Obturador | FFD GJS-500-7 (GGG-50) |
10. | O-ring | Borracha em EPDM |
11. | Flange central | FFD GJS-500-7 (GGG-50) |
12. | Placa de segurança | Aço inoxidável |
13. | Anilha molha | Aço inoxidável A2 |
14. | Anilha | Zinco |
15. | Corpo | FFD GJS-500-7 (GGG-50) |
16. | Parafuso | Aço inoxidável A2 |
17. | Anel vedante do disco | Aço inoxidável AISI 420 (1.4021) |
18. | Vedante do disco | Borracha em EPDM |
19. | Parafuso | Aço inoxidável A2 |
20. | Chaveta | Aço inoxidável A2 |
21. | Tampa final | FFD GJS-500-7 (GGG-50) |
22. | Junta | Borracha em EPDM |
23. | Chumaceira de impulso | Bronze |
24. | Veio | Aço inoxidável AISI 431 |
25. | Redutor | Ferro fundido |
Ensaios/Aprovações
- Ensaio hidráulico de acordo com EN 1074-1 e 2/ EN 12266
- Aprovado segundo DIN-DVGW. Certificado NW-6201BR0451 (DN 700-1200)
- Aprovado segundo KIWA. Certificado K 6320 (DN 700-800 somente)
- Aprovado segundo WRAS. Certificado No. 2206003
Normas
- Desenho de acordo com a EN 593
- Distância entre flanges segundo EN558 Tabela 2 Série Básica 14
- Flange e furação segundo EN1092-2 (ISO 7005-2), PN 25



